Bowling Plaza Jesús María

 

  

 

[Regresar]

Copa 3er. Aniversario Bowling Jesús María

Detalle por equipos 1ra.Rueda - 1ra.Fecha 22/Set/2003

Cat PRODIGY Scratch Líneas Promedio Hdcp
F CHINEN, Enrique 590 4 147.00 35
E REYES, Jose 588 4 147.00 28
D SUBAUSTE, Rodrigo 777 4 194.00 4
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat KING PIN Scratch Líneas Promedio Hdcp
G SUEYOSHI, Alicia 625 4 156.00 30
F SATO, Karina 607 4 151.00 34
B FUKUSHIMA, Dennis 636 4 159.00 7
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat CRISTAL Scratch Líneas Promedio Hdcp
D FUKUDA, Marcos 700 4 175.00 17
D CACERES, Hugo 621 4 155.00 21
C YAGUI, Luis 712 4 178.00 14
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EL POLLON Scratch Líneas Promedio Hdcp
E ARAGAKI, Juan 590 4 147.00 28
E MAESHIRO, Javier 577 4 144.00 28
F URASAKI, Luis 723 4 180.00 14
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EMO A Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NAKAMATSU, Enrique 661 4 165.00 24
L LUNG, Walter 503 4 125.00 52
L GAJA, Ricardo 463 4 115.00 59
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EMO B Scratch Líneas Promedio Hdcp
L MATAYOSHI, Alex 518 4 129.00 49
L MATSUBARA, Oscar 604 4 151.00 34
L MOROMISATO, Jimmy 623 4 155.00 31
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat KAMIKAZE Scratch Líneas Promedio Hdcp
G KUWAE, Antonio 682 4 170.00 21
F HIGA, Mario 614 4 153.00 32
L YAMAGUCHI, Rafael 540 4 135.00 45
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PUEBLO LIBRE Scratch Líneas Promedio Hdcp
D NAKAMURAKARI, Jorge 587 4 146.00 21
F MAEHIRA, Ricardo 484 4 121.00 35
E NAKAMURAKARE, Luis 669 4 167.00 23
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MATSUSHITA B Scratch Líneas Promedio Hdcp
D AKIYAMA, Esteban 683 4 170.00 21
C HUAYAPA, Carlos 646 4 161.00 14
C SUENAGA, Felipe 639 4 159.00 14
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MATSUSHITA A Scratch Líneas Promedio Hdcp
G YANO, Wendy 696 4 174.00 18
F SHIODA, Patricia 617 4 154.00 32
A LAY, Juan 892 4 223.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat AELU Scratch Líneas Promedio Hdcp
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat LUCKY SEVEN Scratch Líneas Promedio Hdcp
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PLAZA JESUS MARIA A Scratch Líneas Promedio Hdcp
B TOKASHIKI, Javier 772 4 193.00 4
C YAGUI, Daniel 867 4 216.00 0
B HESHIKI, Gerardo Jr. 769 4 192.00 5
C YAGUI, Javier 0 0 0.00 0
C FURUKAWA, Andres 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PLAZA JESUS MARIA B Scratch Líneas Promedio Hdcp
E NISHIMURA, Betsy 626 4 156.00 28
E MATSUOKA, Susi 640 4 160.00 28
F YAMASHIRO, Franco 821 4 205.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MILLENIUM Scratch Líneas Promedio Hdcp
D ISHISAKA, Enrique 709 4 177.00 16
E GRANDA, Jose 671 4 167.00 23
C BICERRA, Jose 630 4 157.00 14
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MEDIFARMA Scratch Líneas Promedio Hdcp
E SUCASAIRE, Vicente 605 4 151.00 28
F OVIEDO, Renato 625 4 156.00 30
F PAREDES, Guillermo 687 4 171.00 20
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat DEFENSOR JESUS MARIA Scratch Líneas Promedio Hdcp
C MATSUOKA, Jose 714 4 178.00 14
C GUSHIKEN, Jhonny 649 4 162.00 14
B MATSUOKA, Antonio 828 4 207.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat BOLICHEROS Scratch Líneas Promedio Hdcp
C MORIOKA, Eduardo 706 4 176.00 14
D SATO, Victor 700 4 175.00 17
G TANAKA, Victor 468 4 117.00 42
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0

Bowling Plaza Jesús María

Bowling Plaza Jesús María
Centro Comercial Plaza Jesús María
Av. General Garzón 1337 – 4to Piso - Jesús María
Email: eventos@bowlingjesusmaria.com - Teléfono : 330-1899 – Nextel 835*6795

 

LIMA - PERU