Bowling Plaza Jesús María

 

  

 

[Regresar]

Copa 3er. Aniversario Bowling Jesús María

Detalle por equipos 1ra.Rueda - 4ta.Fecha 01/Oct/2003

Cat PRODIGY Scratch Líneas Promedio Hdcp
E CHINEN, Enrique 590 4 147.50 28
E REYES, Jose 2339 16 146.19 28
C SUBAUSTE, Rodrigo 3046 16 190.38 7
G HIGA, Alejandro 1142 8 142.75 40
E BROUSEK, Cesar 591 4 147.75 28
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat KING PIN Scratch Líneas Promedio Hdcp
G SUEYOSHI, Alicia 1172 8 146.50 37
F SATO, Karina 1206 8 150.75 35
D FUKUSHIMA, Dennis 1395 8 174.38 18
D SHIRAKAWA, Milton 1381 8 172.63 19
E HIGUCHI, Milton 1349 8 168.63 22
F GUZMAN, Francisco 1526 8 190.75 7
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat CRISTAL Scratch Líneas Promedio Hdcp
E FUKUDA, Marcos 2814 16 175.88 17
E CACERES, Hugo 1273 8 159.13 28
D YAGUI, Luis 2670 16 166.88 21
E VARGAS, Luis 1304 8 163.00 25
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EL POLLON Scratch Líneas Promedio Hdcp
F ARAGAKI, Juan 1821 12 151.75 34
F MAESHIRO, Javier 1180 8 147.50 35
F URASAKI, Luis 2781 16 173.81 18
F GIBU, Jose Luis 1995 12 166.25 23
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EMO A Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NAKAMATSU, Enrique 2814 16 175.88 17
G LUNG, Walter 997 8 124.63 53
G GAJA, Ricardo 2008 16 125.50 52
G GAJA, Daniel 450 4 112.50 61
G MOROMISATO, Midori 512 4 128.00 50
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EMO B Scratch Líneas Promedio Hdcp
G MATAYOSHI, Alex 2268 16 141.75 41
G MATSUBARA, Oscar 2061 16 128.81 50
G MOROMISATO, Jimmy 2631 16 164.44 25
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat KAMIKAZE Scratch Líneas Promedio Hdcp
F KUWAE, Antonio 1354 8 169.25 21
G HIGA, Mario 1269 8 158.63 29
G YAMAGUCHI, Rafael 2476 16 154.75 32
G HERNANDEZ, Alberto 1962 12 163.50 25
D YZA, Beatriz 639 4 159.75 21
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PUEBLO LIBRE Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NAKAMURAKARI, Jorge 2540 16 158.75 29
F MAEHIRA, Ricardo 484 4 121.00 35
F NAKAMURAKARE, Luis 2778 16 173.63 18
F TABA, Fernando 556 4 139.00 35
E HIGA, Roberto 1211 8 151.38 28
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MATSUSHITA B Scratch Líneas Promedio Hdcp
D AKIYAMA, Esteban 2818 16 176.13 16
D HUAYAPA, Carlos 2810 16 175.63 17
D SUENAGA, Felipe 2801 16 175.06 17
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MATSUSHITA A Scratch Líneas Promedio Hdcp
G YANO, Wendy 2005 12 167.08 23
F SHIODA, Patricia 1238 8 154.75 32
C LAY, Juan 3544 16 221.50 0
E GIBU, Arturo 1988 12 165.67 24
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat AELU Scratch Líneas Promedio Hdcp
C HESHIKI, Gerardo Sr. 2890 16 180.63 14
D HESHIKI, Humberto 1406 8 175.75 17
B VARGAS, Adolfo 3345 16 209.06 0
C PEDRAZ, Jorge 1451 8 181.38 13
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat LUCKY SEVEN Scratch Líneas Promedio Hdcp
E AKIYAMA, Rossana de 2525 16 157.81 28
E SUZUKI, Enrique 605 4 151.25 28
D TOKASHIKI, Gaby de 1309 8 163.63 21
E WIEGERING, Patty 1872 12 156.00 28
C LANUZA, Eric 1555 8 194.38 4
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PLAZA JESUS MARIA A Scratch Líneas Promedio Hdcp
C TOKASHIKI, Javier 2367 12 197.25 2
C YAGUI, Daniel 1619 8 202.38 0
C HESHIKI, Gerardo Jr. 2376 12 198.00 1
C YAGUI, Javier 1418 8 177.25 14
C FURUKAWA, Andres 1527 8 190.88 7
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PLAZA JESUS MARIA B Scratch Líneas Promedio Hdcp
E NISHIMURA, Betsy 2462 16 153.88 28
E MATSUOKA, Susi 1237 8 154.63 28
F YAMASHIRO, Franco 1421 8 177.63 16
G De las CASAS, ENRIQUE 1113 8 139.13 42
E HIGA, Carolina 1358 8 169.75 21
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MILLENIUM Scratch Líneas Promedio Hdcp
E ISHISAKA, Enrique 2705 16 169.06 21
E GRANDA, Jose 2608 16 163.00 25
C BICERRA, Jose 630 4 157.50 14
D MALAGA, Jaime 2081 12 173.42 18
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MEDIFARMA Scratch Líneas Promedio Hdcp
E SUCASAIRE, Vicente 0 0 0.00 0
F OVIEDO, Renato 0 0 0.00 0
F PAREDES, Guillermo 0 0 0.00 0
G TENGAN, Edwin 0 0 0.00 0
G DURAND, Jorge 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat DEFENSOR JESUS MARIA Scratch Líneas Promedio Hdcp
E MATSUOKA, Jose 2125 12 177.08 16
D GUSHIKEN, Jhonny 1236 8 154.50 21
C MATSUOKA, Antonio 3139 16 196.19 2
C MATSUOKA, Sandra 2006 12 167.17 14
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat BOLICHEROS Scratch Líneas Promedio Hdcp
D MORIOKA, Eduardo 1538 8 192.25 5
E SATO, Victor 1381 8 172.63 19
G TANAKA, Victor 913 8 114.13 60
G AMEMIYA, Delia 1070 8 133.75 46
E GOTO, Rafael 1259 8 157.38 28
C ORTIZ, Paul 1485 8 185.63 10
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0

Bowling Plaza Jesús María

Bowling Plaza Jesús María
Centro Comercial Plaza Jesús María
Av. General Garzón 1337 – 4to Piso - Jesús María
Email: eventos@bowlingjesusmaria.com - Teléfono : 330-1899 – Nextel 835*6795

 

LIMA - PERU