Bowling Plaza Jesús María

 

  

 

[Regresar]

Copa 3er. Aniversario Bowling Jesús María

Detalle por equipos 1ra.Rueda - 5ta.Fecha 06/Oct/2003

Cat PRODIGY Scratch Líneas Promedio Hdcp
E CHINEN, Enrique 1115 8 139.38 28
E REYES, Jose 2339 16 146.19 28
C SUBAUSTE, Rodrigo 3046 16 190.38 7
G HIGA, Alejandro 1142 8 142.75 40
E BROUSEK, Cesar 1232 8 154.00 28
E CASTILLO, Alvaro 595 4 148.75 28
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat KING PIN Scratch Líneas Promedio Hdcp
G SUEYOSHI, Alicia 1787 12 148.92 36
F SATO, Karina 1206 8 150.75 35
D FUKUSHIMA, Dennis 1395 8 174.38 18
D SHIRAKAWA, Milton 2027 12 168.92 21
E HIGUCHI, Milton 1349 8 168.63 22
F GUZMAN, Francisco 2211 12 184.25 11
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat CRISTAL Scratch Líneas Promedio Hdcp
E FUKUDA, Marcos 3548 20 177.40 16
E CACERES, Hugo 1886 12 157.17 28
D YAGUI, Luis 2670 16 166.88 21
E VARGAS, Luis 1914 12 159.50 28
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EL POLLON Scratch Líneas Promedio Hdcp
F ARAGAKI, Juan 2449 16 153.06 32
F MAESHIRO, Javier 1750 12 145.83 35
F URASAKI, Luis 3497 20 174.85 18
F GIBU, Jose Luis 1995 12 166.25 23
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EMO A Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NAKAMATSU, Enrique 2814 16 175.88 17
G LUNG, Walter 1569 12 130.75 49
G GAJA, Ricardo 2635 20 131.75 48
G GAJA, Daniel 944 8 118.00 57
G MOROMISATO, Midori 512 4 128.00 50
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EMO B Scratch Líneas Promedio Hdcp
G MATAYOSHI, Alex 2867 20 143.35 39
G MATSUBARA, Oscar 2575 20 128.75 50
G MOROMISATO, Jimmy 3222 20 161.10 27
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat KAMIKAZE Scratch Líneas Promedio Hdcp
F KUWAE, Antonio 2000 12 166.67 23
G HIGA, Mario 1269 8 158.63 29
G YAMAGUCHI, Rafael 3079 20 153.95 32
G HERNANDEZ, Alberto 2643 16 165.19 24
D YZA, Beatriz 639 4 159.75 21
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PUEBLO LIBRE Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NAKAMURAKARI, Jorge 3118 20 155.90 31
F MAEHIRA, Ricardo 1027 8 128.38 35
F NAKAMURAKARE, Luis 3448 20 172.40 19
F TABA, Fernando 556 4 139.00 35
E HIGA, Roberto 1211 8 151.38 28
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MATSUSHITA B Scratch Líneas Promedio Hdcp
D AKIYAMA, Esteban 3555 20 177.75 16
D HUAYAPA, Carlos 3512 20 175.60 17
D SUENAGA, Felipe 3423 20 171.15 20
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MATSUSHITA A Scratch Líneas Promedio Hdcp
G YANO, Wendy 2005 12 167.08 23
F SHIODA, Patricia 1830 12 152.50 33
C LAY, Juan 4370 20 218.50 0
E GIBU, Arturo 2653 16 165.81 24
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat AELU Scratch Líneas Promedio Hdcp
C HESHIKI, Gerardo Sr. 3686 20 184.30 11
D HESHIKI, Humberto 2053 12 171.08 20
B VARGAS, Adolfo 4264 20 213.20 0
C PEDRAZ, Jorge 1451 8 181.38 13
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat LUCKY SEVEN Scratch Líneas Promedio Hdcp
E AKIYAMA, Rossana de 3236 20 161.80 27
E SUZUKI, Enrique 605 4 151.25 28
D TOKASHIKI, Gaby de 1309 8 163.63 21
E WIEGERING, Patty 2396 16 149.75 28
C LANUZA, Eric 1555 8 194.38 4
E SANCHEZ, Abelardo 649 4 162.25 26
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PLAZA JESUS MARIA A Scratch Líneas Promedio Hdcp
C TOKASHIKI, Javier 2367 12 197.25 2
C YAGUI, Daniel 2440 12 203.33 0
C HESHIKI, Gerardo Jr. 3109 16 194.31 4
C YAGUI, Javier 1418 8 177.25 14
C FURUKAWA, Andres 2225 12 185.42 10
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PLAZA JESUS MARIA B Scratch Líneas Promedio Hdcp
E NISHIMURA, Betsy 3051 20 152.55 28
E MATSUOKA, Susi 1882 12 156.83 28
F YAMASHIRO, Franco 2082 12 173.50 18
G De las CASAS, ENRIQUE 1113 8 139.13 42
E HIGA, Carolina 1358 8 169.75 21
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MILLENIUM Scratch Líneas Promedio Hdcp
E ISHISAKA, Enrique 3342 20 167.10 23
E GRANDA, Jose 3310 20 165.50 24
C BICERRA, Jose 630 4 157.50 14
D MALAGA, Jaime 2826 16 176.63 16
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MEDIFARMA Scratch Líneas Promedio Hdcp
E SUCASAIRE, Vicente 1968 12 164.00 25
F OVIEDO, Renato 625 4 156.25 30
F PAREDES, Guillermo 687 4 171.75 20
G TENGAN, Edwin 971 8 121.38 55
G DURAND, Jorge 651 4 162.75 26
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat DEFENSOR JESUS MARIA Scratch Líneas Promedio Hdcp
E MATSUOKA, Jose 2734 16 170.88 21
D GUSHIKEN, Jhonny 1236 8 154.50 21
C MATSUOKA, Antonio 3782 20 189.10 7
C MATSUOKA, Sandra 2751 16 171.94 14
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat BOLICHEROS Scratch Líneas Promedio Hdcp
D MORIOKA, Eduardo 1538 8 192.25 5
E SATO, Victor 2006 12 167.17 23
G TANAKA, Victor 913 8 114.13 60
G AMEMIYA, Delia 1070 8 133.75 46
E GOTO, Rafael 1913 12 159.42 28
C ORTIZ, Paul 1485 8 185.63 10
G GOTO, D 518 4 129.50 49
0 0 0 0 0.00 0

Bowling Plaza Jesús María

Bowling Plaza Jesús María
Centro Comercial Plaza Jesús María
Av. General Garzón 1337 – 4to Piso - Jesús María
Email: eventos@bowlingjesusmaria.com - Teléfono : 330-1899 – Nextel 835*6795

 

LIMA - PERU