Bowling Plaza Jesús María

 

  

 

[Regresar]

Copa 3er. Aniversario Bowling Jesús María

Detalle por equipos 1ra.Rueda - 6ta.Fecha 13/Oct/2003

Cat PRODIGY Scratch Líneas Promedio Hdcp
E CHINEN, Enrique 1115 8 139.38 28
E REYES, Jose 2339 16 146.19 28
C SUBAUSTE, Rodrigo 3919 20 195.95 3
G HIGA, Alejandro 1142 8 142.75 40
E BROUSEK, Cesar 1814 12 151.17 28
E CASTILLO, Alvaro 1241 8 155.13 28
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat KING PIN Scratch Líneas Promedio Hdcp
G SUEYOSHI, Alicia 1787 12 148.92 36
F SATO, Karina 1206 8 150.75 35
D FUKUSHIMA, Dennis 2243 12 186.92 9
D SHIRAKAWA, Milton 2027 12 168.92 21
E HIGUCHI, Milton 1349 8 168.63 22
F GUZMAN, Francisco 2928 16 183.00 11
D AGARIE, Daniel 640 4 160.00 21
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat CRISTAL Scratch Líneas Promedio Hdcp
E FUKUDA, Marcos 3548 20 177.40 16
E CACERES, Hugo 2597 16 162.31 26
D YAGUI, Luis 3359 20 167.95 21
E VARGAS, Luis 2514 16 157.13 28
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EL POLLON Scratch Líneas Promedio Hdcp
F ARAGAKI, Juan 2996 20 149.80 35
F MAESHIRO, Javier 1750 12 145.83 35
F URASAKI, Luis 4121 24 171.71 20
F GIBU, Jose Luis 2721 16 170.06 21
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EMO A Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NAKAMATSU, Enrique 3485 20 174.25 18
G LUNG, Walter 2149 16 134.31 46
G GAJA, Ricardo 3166 24 131.92 48
G GAJA, Daniel 944 8 118.00 57
G MOROMISATO, Midori 512 4 128.00 50
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EMO B Scratch Líneas Promedio Hdcp
G MATAYOSHI, Alex 2867 20 143.35 39
G MATSUBARA, Oscar 3122 24 130.08 49
G MOROMISATO, Jimmy 3924 24 163.50 25
G TAKAYAMA, Emy 458 4 114.50 60
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat KAMIKAZE Scratch Líneas Promedio Hdcp
F KUWAE, Antonio 2603 16 162.69 26
G HIGA, Mario 1915 12 159.58 28
G YAMAGUCHI, Rafael 3679 24 153.29 32
G HERNANDEZ, Alberto 2643 16 165.19 24
D YZA, Beatriz 639 4 159.75 21
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PUEBLO LIBRE Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NAKAMURAKARI, Jorge 3754 24 156.42 30
F MAEHIRA, Ricardo 1027 8 128.38 35
F NAKAMURAKARE, Luis 4078 24 169.92 21
F TABA, Fernando 556 4 139.00 35
E HIGA, Roberto 1787 12 148.92 28
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MATSUSHITA B Scratch Líneas Promedio Hdcp
D AKIYAMA, Esteban 4221 24 175.88 17
D HUAYAPA, Carlos 4220 24 175.83 17
D SUENAGA, Felipe 4076 24 169.83 21
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MATSUSHITA A Scratch Líneas Promedio Hdcp
G YANO, Wendy 2616 16 163.50 25
F SHIODA, Patricia 1830 12 152.50 33
C LAY, Juan 5228 24 217.83 0
E GIBU, Arturo 3319 20 165.95 24
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat AELU Scratch Líneas Promedio Hdcp
C HESHIKI, Gerardo Sr. 4448 24 185.33 10
D HESHIKI, Humberto 2053 12 171.08 20
B VARGAS, Adolfo 5091 24 212.13 0
C PEDRAZ, Jorge 2166 12 180.50 14
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat LUCKY SEVEN Scratch Líneas Promedio Hdcp
E AKIYAMA, Rossana de 3935 24 163.96 25
E SUZUKI, Enrique 605 4 151.25 28
D TOKASHIKI, Gaby de 1924 12 160.33 21
E WIEGERING, Patty 2396 16 149.75 28
C LANUZA, Eric 1555 8 194.38 4
E SANCHEZ, Abelardo 1243 8 155.38 28
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PLAZA JESUS MARIA A Scratch Líneas Promedio Hdcp
C TOKASHIKI, Javier 3206 16 200.38 0
C YAGUI, Daniel 3180 16 198.75 1
C HESHIKI, Gerardo Jr. 3964 20 198.20 1
C YAGUI, Javier 1418 8 177.25 14
C FURUKAWA, Andres 2225 12 185.42 10
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PLAZA JESUS MARIA B Scratch Líneas Promedio Hdcp
E NISHIMURA, Betsy 3654 24 152.25 28
E MATSUOKA, Susi 2421 16 151.31 28
F YAMASHIRO, Franco 2654 16 165.88 24
G De las CASAS, ENRIQUE 1113 8 139.13 42
E HIGA, Carolina 1358 8 169.75 21
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MILLENIUM Scratch Líneas Promedio Hdcp
E ISHISAKA, Enrique 3342 20 167.10 23
E GRANDA, Jose 3927 24 163.63 25
C BICERRA, Jose 2152 12 179.33 14
D MALAGA, Jaime 2748 16 171.75 20
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MEDIFARMA Scratch Líneas Promedio Hdcp
E SUCASAIRE, Vicente 1968 12 164.00 25
F OVIEDO, Renato 625 4 156.25 30
F PAREDES, Guillermo 687 4 171.75 20
G TENGAN, Edwin 971 8 121.38 55
G DURAND, Jorge 651 4 162.75 26
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat DEFENSOR JESUS MARIA Scratch Líneas Promedio Hdcp
E MATSUOKA, Jose 3428 20 171.40 20
D GUSHIKEN, Jhonny 1883 12 156.92 21
C MATSUOKA, Antonio 3782 20 189.10 7
C MATSUOKA, Sandra 2751 16 171.94 14
G YAMASHIRO, Renzo 487 4 121.75 55
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat BOLICHEROS Scratch Líneas Promedio Hdcp
D MORIOKA, Eduardo 2207 12 183.92 11
E SATO, Victor 2006 12 167.17 23
G TANAKA, Victor 913 8 114.13 60
G AMEMIYA, Delia 1070 8 133.75 46
E GOTO, Rafael 2543 16 158.94 28
C ORTIZ, Paul 2192 12 182.67 12
G GOTO, D 518 4 129.50 49
0 0 0 0 0.00 0

Bowling Plaza Jesús María

Bowling Plaza Jesús María
Centro Comercial Plaza Jesús María
Av. General Garzón 1337 – 4to Piso - Jesús María
Email: eventos@bowlingjesusmaria.com - Teléfono : 330-1899 – Nextel 835*6795

 

LIMA - PERU