Bowling Plaza Jesús María

 

  

 

[Regresar]

Copa 3er. Aniversario Bowling Jesús María

Detalle por equipos 1ra.Rueda - 7ma.Fecha 15/Oct/2003

Cat PRODIGY Scratch Líneas Promedio Hdcp
E CHINEN, Enrique 1115 8 139.38 28
E REYES, Jose 2339 16 146.19 28
C SUBAUSTE, Rodrigo 4685 24 195.21 3
G HIGA, Alejandro 1759 12 146.58 37
E BROUSEK, Cesar 1814 12 151.17 28
E CASTILLO, Alvaro 1241 8 155.13 28
G CALDERON, Juan 527 4 131.75 48
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat KING PIN Scratch Líneas Promedio Hdcp
G SUEYOSHI, Alicia 1787 12 148.92 36
F SATO, Karina 1206 8 150.75 35
D FUKUSHIMA, Dennis 3072 16 192.00 5
D SHIRAKAWA, Milton 2618 16 163.63 21
E HIGUCHI, Milton 2034 12 169.50 21
F GUZMAN, Francisco 2928 16 183.00 11
D AGARIE, Daniel 640 4 160.00 21
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat CRISTAL Scratch Líneas Promedio Hdcp
E FUKUDA, Marcos 4209 24 175.38 17
E CACERES, Hugo 3295 20 164.75 25
D YAGUI, Luis 4160 24 173.33 18
E VARGAS, Luis 2514 16 157.13 28
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EL POLLON Scratch Líneas Promedio Hdcp
F ARAGAKI, Juan 2996 20 149.80 35
F MAESHIRO, Javier 2372 16 148.25 35
F URASAKI, Luis 4752 28 169.71 21
F GIBU, Jose Luis 3422 20 171.10 20
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EMO A Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NAKAMATSU, Enrique 4158 24 173.25 18
G LUNG, Walter 2725 20 136.25 44
G GAJA, Ricardo 3743 28 133.68 46
G GAJA, Daniel 944 8 118.00 57
G MOROMISATO, Midori 512 4 128.00 50
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EMO B Scratch Líneas Promedio Hdcp
G MATAYOSHI, Alex 3389 24 141.21 41
G MATSUBARA, Oscar 3122 24 130.08 49
G MOROMISATO, Jimmy 4627 28 165.25 24
G TAKAYAMA, Emy 458 4 114.50 60
G CANTIN, Cesar 518 4 129.50 49
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat KAMIKAZE Scratch Líneas Promedio Hdcp
F KUWAE, Antonio 3261 20 163.05 25
G HIGA, Mario 2486 16 155.38 31
G YAMAGUCHI, Rafael 4267 28 152.39 33
G HERNANDEZ, Alberto 2643 16 165.19 24
D YZA, Beatriz 639 4 159.75 21
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PUEBLO LIBRE Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NAKAMURAKARI, Jorge 4389 28 156.75 30
F MAEHIRA, Ricardo 1027 8 128.38 35
F NAKAMURAKARE, Luis 4078 24 169.92 21
F TABA, Fernando 1247 8 155.88 31
E HIGA, Roberto 2431 16 151.94 28
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MATSUSHITA B Scratch Líneas Promedio Hdcp
D AKIYAMA, Esteban 4904 28 175.14 17
D HUAYAPA, Carlos 4892 28 174.71 18
D SUENAGA, Felipe 4785 28 170.89 21
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MATSUSHITA A Scratch Líneas Promedio Hdcp
G YANO, Wendy 3301 20 165.05 24
F SHIODA, Patricia 1830 12 152.50 33
C LAY, Juan 6042 28 215.79 0
E GIBU, Arturo 4055 24 168.96 22
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat AELU Scratch Líneas Promedio Hdcp
C HESHIKI, Gerardo Sr. 5205 28 185.89 10
D HESHIKI, Humberto 2723 16 170.19 21
B VARGAS, Adolfo 5967 28 213.11 0
C PEDRAZ, Jorge 2166 12 180.50 14
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat LUCKY SEVEN Scratch Líneas Promedio Hdcp
E AKIYAMA, Rossana de 4517 28 161.32 27
E SUZUKI, Enrique 1166 8 145.75 28
D TOKASHIKI, Gaby de 1924 12 160.33 21
E WIEGERING, Patty 3004 20 150.20 28
C LANUZA, Eric 1555 8 194.38 4
E SANCHEZ, Abelardo 1243 8 155.38 28
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PLAZA JESUS MARIA A Scratch Líneas Promedio Hdcp
C TOKASHIKI, Javier 4066 20 203.30 0
C YAGUI, Daniel 3180 16 198.75 1
C HESHIKI, Gerardo Jr. 4673 24 194.71 4
C YAGUI, Javier 1418 8 177.25 14
C FURUKAWA, Andres 2870 16 179.38 14
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PLAZA JESUS MARIA B Scratch Líneas Promedio Hdcp
E NISHIMURA, Betsy 4323 28 154.39 28
E MATSUOKA, Susi 3060 20 153.00 28
F YAMASHIRO, Franco 2654 16 165.88 24
G De las CASAS, ENRIQUE 1582 12 131.83 48
E HIGA, Carolina 1358 8 169.75 21
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MILLENIUM Scratch Líneas Promedio Hdcp
E ISHISAKA, Enrique 4046 24 168.58 22
E GRANDA, Jose 3927 24 163.63 25
C BICERRA, Jose 2794 16 174.63 14
D MALAGA, Jaime 3444 20 172.20 19
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MEDIFARMA Scratch Líneas Promedio Hdcp
E SUCASAIRE, Vicente 1968 12 164.00 25
F OVIEDO, Renato 625 4 156.25 30
F PAREDES, Guillermo 687 4 171.75 20
G TENGAN, Edwin 971 8 121.38 55
G DURAND, Jorge 651 4 162.75 26
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat DEFENSOR JESUS MARIA Scratch Líneas Promedio Hdcp
E MATSUOKA, Jose 4043 24 168.46 22
D GUSHIKEN, Jhonny 2488 16 155.50 21
C MATSUOKA, Antonio 3782 20 189.10 7
C MATSUOKA, Sandra 2751 16 171.94 14
G YAMASHIRO, Renzo 971 8 121.38 55
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat BOLICHEROS Scratch Líneas Promedio Hdcp
D MORIOKA, Eduardo 2207 12 183.92 11
E SATO, Victor 2006 12 167.17 23
G TANAKA, Victor 1369 12 114.08 60
G AMEMIYA, Delia 2162 16 135.13 45
E GOTO, Rafael 3143 20 157.15 28
C ORTIZ, Paul 2192 12 182.67 12
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0

Bowling Plaza Jesús María

Bowling Plaza Jesús María
Centro Comercial Plaza Jesús María
Av. General Garzón 1337 – 4to Piso - Jesús María
Email: eventos@bowlingjesusmaria.com - Teléfono : 330-1899 – Nextel 835*6795

 

LIMA - PERU