Bowling Plaza Jesús María

 

  

 

[Regresar]

Copa 3er. Aniversario Bowling Jesús María

Detalle por equipos 1ra.Rueda - 8va.Fecha 20/Oct/2003

Cat PRODIGY Scratch Líneas Promedio Hdcp
E CHINEN, Enrique 1115 8 139.38 28
E REYES, Jose 2987 20 149.35 28
C SUBAUSTE, Rodrigo 5449 28 194.61 4
G HIGA, Alejandro 1759 12 146.58 37
E BROUSEK, Cesar 2479 16 154.94 28
E CASTILLO, Alvaro 1241 8 155.13 28
G CALDERON, Juan 527 4 131.75 48
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat KING PIN Scratch Líneas Promedio Hdcp
G SUEYOSHI, Alicia 1787 12 148.92 36
F SATO, Karina 1768 12 147.33 35
D FUKUSHIMA, Dennis 3072 16 192.00 5
D SHIRAKAWA, Milton 3365 20 168.25 21
E HIGUCHI, Milton 2034 12 169.50 21
F GUZMAN, Francisco 3640 20 182.00 12
D AGARIE, Daniel 640 4 160.00 21
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat CRISTAL Scratch Líneas Promedio Hdcp
E FUKUDA, Marcos 4209 24 175.38 17
E CACERES, Hugo 3945 24 164.38 25
D YAGUI, Luis 4796 28 171.29 20
E VARGAS, Luis 3143 20 157.15 28
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EL POLLON Scratch Líneas Promedio Hdcp
F ARAGAKI, Juan 3577 24 149.04 35
F MAESHIRO, Javier 2983 20 149.15 35
F URASAKI, Luis 4752 28 169.71 21
F GIBU, Jose Luis 4055 24 168.96 22
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EMO A Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NAKAMATSU, Enrique 4158 24 173.25 18
G LUNG, Walter 3250 24 135.42 45
G GAJA, Ricardo 4252 32 132.88 47
G GAJA, Daniel 1520 12 126.67 51
G MOROMISATO, Midori 512 4 128.00 50
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EMO B Scratch Líneas Promedio Hdcp
G MATAYOSHI, Alex 3912 28 139.71 42
G MATSUBARA, Oscar 3602 28 128.64 50
G MOROMISATO, Jimmy 5238 32 163.69 25
G TAKAYAMA, Emy 458 4 114.50 60
G CANTIN, Cesar 518 4 129.50 49
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat KAMIKAZE Scratch Líneas Promedio Hdcp
F KUWAE, Antonio 3877 24 161.54 27
G HIGA, Mario 2486 16 155.38 31
G YAMAGUCHI, Rafael 4944 32 154.50 32
G HERNANDEZ, Alberto 3301 20 165.05 24
D YZA, Beatriz 639 4 159.75 21
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PUEBLO LIBRE Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NAKAMURAKARI, Jorge 4389 28 156.75 30
F MAEHIRA, Ricardo 1695 12 141.25 35
F NAKAMURAKARE, Luis 4707 28 168.11 22
F TABA, Fernando 1926 12 160.50 28
E HIGA, Roberto 2431 16 151.94 28
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MATSUSHITA B Scratch Líneas Promedio Hdcp
D AKIYAMA, Esteban 5519 32 172.47 19
D HUAYAPA, Carlos 5698 32 178.06 15
D SUENAGA, Felipe 5509 32 172.16 19
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MATSUSHITA A Scratch Líneas Promedio Hdcp
G YANO, Wendy 3301 20 165.05 24
F SHIODA, Patricia 2388 16 149.25 35
C LAY, Juan 6840 32 213.75 0
E GIBU, Arturo 4718 28 168.50 22
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat AELU Scratch Líneas Promedio Hdcp
C Rafael Yamaguchi 5935 32 235.00 10
D HESHIKI, Humberto 3432 20 171.60 20
B VARGAS, Adolfo 6824 32 213.25 0
C PEDRAZ, Jorge 2166 12 180.50 14
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat LUCKY SEVEN Scratch Líneas Promedio Hdcp
E AKIYAMA, Rossana de 5181 32 161.91 27
E SUZUKI, Enrique 1166 8 145.75 28
D TOKASHIKI, Gaby de 1924 12 160.33 21
E WIEGERING, Patty 3656 24 152.33 28
C LANUZA, Eric 1555 8 194.38 4
E SANCHEZ, Abelardo 1976 12 164.67 25
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PLAZA JESUS MARIA A Scratch Líneas Promedio Hdcp
C TOKASHIKI, Javier 4066 20 203.30 0
C YAGUI, Daniel 3977 20 198.85 1
C HESHIKI, Gerardo Jr. 5413 28 193.32 4
C YAGUI, Javier 2066 12 172.17 14
C FURUKAWA, Andres 2870 16 179.38 14
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PLAZA JESUS MARIA B Scratch Líneas Promedio Hdcp
E NISHIMURA, Betsy 4986 32 155.81 28
E MATSUOKA, Susi 3703 24 154.29 28
F YAMASHIRO, Franco 3343 20 167.15 23
G De las CASAS, ENRIQUE 1582 12 131.83 48
E HIGA, Carolina 1358 8 169.75 21
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MILLENIUM Scratch Líneas Promedio Hdcp
E ISHISAKA, Enrique 4762 28 170.07 21
E GRANDA, Jose 4546 28 162.36 26
C BICERRA, Jose 2794 16 174.63 14
D MALAGA, Jaime 4122 24 171.75 20
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MEDIFARMA Scratch Líneas Promedio Hdcp
E SUCASAIRE, Vicente 1968 12 164.00 25
F OVIEDO, Renato 625 4 156.25 30
F PAREDES, Guillermo 687 4 171.75 20
G TENGAN, Edwin 971 8 121.38 55
G DURAND, Jorge 651 4 162.75 26
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat DEFENSOR JESUS MARIA Scratch Líneas Promedio Hdcp
E MATSUOKA, Jose 4766 28 170.21 21
D GUSHIKEN, Jhonny 2488 16 155.50 21
C MATSUOKA, Antonio 4580 24 190.83 7
C MATSUOKA, Sandra 3443 20 172.15 14
G YAMASHIRO, Renzo 971 8 121.38 55
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat BOLICHEROS Scratch Líneas Promedio Hdcp
D MORIOKA, Eduardo 2919 16 182.44 12
E SATO, Victor 2782 16 173.88 18
G TANAKA, Victor 1921 16 120.06 56
G AMEMIYA, Delia 2162 16 135.13 45
E GOTO, Rafael 3143 20 157.15 28
C ORTIZ, Paul 2192 12 182.67 12
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0

Bowling Plaza Jesús María

Bowling Plaza Jesús María
Centro Comercial Plaza Jesús María
Av. General Garzón 1337 – 4to Piso - Jesús María
Email: eventos@bowlingjesusmaria.com - Teléfono : 330-1899 – Nextel 835*6795

 

LIMA - PERU