Bowling Plaza Jesús María

 

  

 

[Regresar]

Copa 3er. Aniversario Bowling Jesús María

Detalle por equipos 1ra.Rueda - 9na.Fecha 22/Oct/2003

 
Cat PRODIGY Scratch Líneas Promedio Hdcp
E CHINEN, Enrique 1115 8 139.38 28
E REYES, Jose 2987 20 149.35 28
C SUBAUSTE, Rodrigo 6172 32 192.88 5
G HIGA, Alejandro 2361 16 147.56 37
E BROUSEK, Cesar 2479 16 154.94 28
E CASTILLO, Alvaro 1241 8 155.13 28
G CALDERON, Juan 1084 8 135.50 45
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat KING PIN Scratch Líneas Promedio Hdcp
G SUEYOSHI, Alicia 2370 16 148.13 36
F SATO, Karina 1768 12 147.33 35
D FUKUSHIMA, Dennis 3884 20 194.20 4
D SHIRAKAWA, Milton 3365 20 168.25 21
E HIGUCHI, Milton 2723 16 170.19 21
F GUZMAN, Francisco 3640 20 182.00 12
D AGARIE, Daniel 640 4 160.00 21
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat CRISTAL Scratch Líneas Promedio Hdcp
E FUKUDA, Marcos 4862 28 173.64 18
E CACERES, Hugo 4597 28 164.18 25
D YAGUI, Luis 5580 32 174.38 18
E VARGAS, Luis 3143 20 157.15 28
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EL POLLON Scratch Líneas Promedio Hdcp
F ARAGAKI, Juan 4151 28 148.25 35
F MAESHIRO, Javier 3661 24 152.54 33
F URASAKI, Luis 5343 32 166.97 23
F GIBU, Jose Luis 4055 24 168.96 22
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EMO A Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NAKAMATSU, Enrique 4722 28 168.64 22
G LUNG, Walter 3793 28 135.46 45
G GAJA, Ricardo 4967 36 137.97 44
G GAJA, Daniel 1520 12 126.67 51
G MOROMISATO, Midori 512 4 128.00 50
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EMO B Scratch Líneas Promedio Hdcp
G MATAYOSHI, Alex 4432 32 138.50 43
G MATSUBARA, Oscar 4136 32 129.25 49
G MOROMISATO, Jimmy 5883 36 163.42 25
G TAKAYAMA, Emy 458 4 114.50 60
G CANTIN, Cesar 518 4 129.50 49
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat KAMIKAZE Scratch Líneas Promedio Hdcp
F KUWAE, Antonio 3877 24 161.54 27
G HIGA, Mario 3111 20 155.55 31
G YAMAGUCHI, Rafael 5545 36 154.03 32
G HERNANDEZ, Alberto 3979 24 165.79 24
E YZA, Beatriz 639 4 159.75 28
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PUEBLO LIBRE Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NAKAMURAKARI, Jorge 4389 28 156.75 30
F MAEHIRA, Ricardo 2373 16 148.31 35
F NAKAMURAKARE, Luis 5455 32 170.47 21
F TABA, Fernando 2616 16 163.50 25
E HIGA, Roberto 2431 16 151.94 28
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MATSUSHITA B Scratch Líneas Promedio Hdcp
D AKIYAMA, Esteban 6131 36 170.31 21
D HUAYAPA, Carlos 6427 36 178.53 15
D SUENAGA, Felipe 6176 36 171.56 20
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MATSUSHITA A Scratch Líneas Promedio Hdcp
G YANO, Wendy 3944 24 164.33 25
G SHIODA, Patricia 2388 16 149.25 35
C LAY, Juan 7731 36 214.75 0
E GIBU, Arturo 5386 32 168.31 22
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat AELU Scratch Líneas Promedio Hdcp
C HESHIKI, Gerardo Sr. 6703 36 186.19 9
D HESHIKI, Humberto 4075 24 169.79 21
B VARGAS, Adolfo 6824 32 213.25 0
C PEDRAZ, Jorge 2166 12 180.50 14
C TOKASHIKI, Pedro 706 4 176.50 14
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat LUCKY SEVEN Scratch Líneas Promedio Hdcp
F AKIYAMA, Rossana de 5871 36 163.08 25
E SUZUKI, Enrique 1166 8 145.75 28
E TOKASHIKI, Gaby de 1924 12 160.33 28
F WIEGERING, Patty 4194 28 149.79 35
C LANUZA, Eric 1555 8 194.38 4
E SANCHEZ, Abelardo 1976 12 164.67 25
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PLAZA JESUS MARIA A Scratch Líneas Promedio Hdcp
C TOKASHIKI, Javier 4066 20 203.30 0
C YAGUI, Daniel 4644 24 193.50 4
C HESHIKI, Gerardo Jr. 6256 32 195.50 3
C YAGUI, Javier 2066 12 172.17 14
C FURUKAWA, Andres 3497 20 174.85 14
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PLAZA JESUS MARIA B Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NISHIMURA, Betsy 5657 36 157.14 30
F MATSUOKA, Susi 4360 28 155.71 31
F YAMASHIRO, Franco 3343 20 167.15 23
G De las CASAS, ENRIQUE 2143 16 133.94 46
F HIGA, Carolina 1358 8 169.75 21
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MILLENIUM Scratch Líneas Promedio Hdcp
E ISHISAKA, Enrique 5387 32 168.34 22
E GRANDA, Jose 5140 32 160.63 28
C BICERRA, Jose 2794 16 174.63 14
D MALAGA, Jaime 4837 28 172.75 19
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MEDIFARMA Scratch Líneas Promedio Hdcp
E SUCASAIRE, Vicente 1968 12 164.00 25
F OVIEDO, Renato 625 4 156.25 30
F PAREDES, Guillermo 687 4 171.75 20
G TENGAN, Edwin 971 8 121.38 55
G DURAND, Jorge 651 4 162.75 26
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat DEFENSOR JESUS MARIA Scratch Líneas Promedio Hdcp
E MATSUOKA, Jose 5498 32 171.81 20
D GUSHIKEN, Jhonny 2488 16 155.50 21
C MATSUOKA, Antonio 5212 28 186.14 9
D MATSUOKA, Sandra 4129 24 172.04 19
G YAMASHIRO, Renzo 971 8 121.38 55
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat BOLICHEROS Scratch Líneas Promedio Hdcp
D MORIOKA, Eduardo 2919 16 182.44 12
E SATO, Victor 3520 20 176.00 16
G TANAKA, Victor 1921 16 120.06 56
G AMEMIYA, Delia 2648 20 132.40 47
E GOTO, Rafael 3808 24 158.67 28
C ORTIZ, Paul 2192 12 182.67 12
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0

Bowling Plaza Jesús María

Bowling Plaza Jesús María
Centro Comercial Plaza Jesús María
Av. General Garzón 1337 – 4to Piso - Jesús María
Email: eventos@bowlingjesusmaria.com - Teléfono : 330-1899 – Nextel 835*6795

 

LIMA - PERU