Bowling Plaza Jesús María

 

  

 

[Regresar]

Copa 3er. Aniversario Bowling Jesús María

Detalle por equipos 1ra.Rueda - 10ma.Fecha 27/Oct/2003

Cat PRODIGY Scratch Líneas Promedio Hdcp
E CHINEN, Enrique 1115 8 139.38 28
E REYES, Jose 2987 20 149.35 28
C SUBAUSTE, Rodrigo 6946 36 192.94 5
G HIGA, Alejandro 2361 16 147.56 37
E BROUSEK, Cesar 3111 20 155.55 28
E CASTILLO, Alvaro 1884 12 157.00 28
G CALDERON, Juan 1084 8 135.50 45
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat KING PIN Scratch Líneas Promedio Hdcp
G SUEYOSHI, Alicia 2930 20 146.50 37
F SATO, Karina 1768 12 147.33 35
D FUKUSHIMA, Dennis 3884 20 194.20 4
D SHIRAKAWA, Milton 4048 24 168.67 21
E HIGUCHI, Milton 2723 16 170.19 21
F GUZMAN, Francisco 4313 24 179.71 14
D AGARIE, Daniel 640 4 160.00 21
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat CRISTAL Scratch Líneas Promedio Hdcp
E FUKUDA, Marcos 5605 32 175.16 17
E CACERES, Hugo 4597 28 164.18 25
D YAGUI, Luis 6287 36 174.64 18
E VARGAS, Luis 3833 24 159.71 28
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EL POLLON Scratch Líneas Promedio Hdcp
F ARAGAKI, Juan 4747 32 148.34 35
F MAESHIRO, Javier 4328 28 154.57 32
F URASAKI, Luis 6014 36 167.06 23
F GIBU, Jose Luis 4055 24 168.96 22
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EMO A Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NAKAMATSU, Enrique 5505 32 172.03 19
G LUNG, Walter 3793 28 135.46 45
G GAJA, Ricardo 5648 40 141.20 41
G GAJA, Daniel 2062 16 128.88 50
G MOROMISATO, Midori 512 4 128.00 50
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EMO B Scratch Líneas Promedio Hdcp
G MATAYOSHI, Alex 4958 36 137.72 44
G MATSUBARA, Oscar 4644 36 129.00 49
G MOROMISATO, Jimmy 6555 40 163.88 25
G TAKAYAMA, Emy 458 4 114.50 60
G CANTIN, Cesar 518 4 129.50 49
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat KAMIKAZE Scratch Líneas Promedio Hdcp
F KUWAE, Antonio 3877 24 161.54 27
G HIGA, Mario 3111 20 155.55 31
G YAMAGUCHI, Rafael 6141 40 153.53 32
G HERNANDEZ, Alberto 4617 28 164.89 25
E YZA, Beatriz 1267 8 158.38 28
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PUEBLO LIBRE Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NAKAMURAKARI, Jorge 5020 32 156.88 30
F MAEHIRA, Ricardo 2373 16 148.31 35
F NAKAMURAKARE, Luis 6157 36 171.03 20
F TABA, Fernando 3332 20 166.60 23
E HIGA, Roberto 2431 16 151.94 28
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MATSUSHITA B Scratch Líneas Promedio Hdcp
D AKIYAMA, Esteban 6855 40 171.38 20
D HUAYAPA, Carlos 7102 40 177.55 16
D SUENAGA, Felipe 6851 40 171.28 20
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MATSUSHITA A Scratch Líneas Promedio Hdcp
G YANO, Wendy 4533 28 161.89 27
G SHIODA, Patricia 2388 16 149.25 35
C LAY, Juan 8386 40 209.65 0
E GIBU, Arturo 6035 36 167.64 23
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat AELU Scratch Líneas Promedio Hdcp
C HESHIKI, Gerardo Sr. 7451 40 186.28 9
D HESHIKI, Humberto 4742 28 169.36 21
B VARGAS, Adolfo 7567 36 210.19 0
C PEDRAZ, Jorge 2166 12 180.50 14
C TOKASHIKI, Pedro 706 4 176.50 14
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat LUCKY SEVEN Scratch Líneas Promedio Hdcp
F AKIYAMA, Rossana de 6490 40 162.25 26
E SUZUKI, Enrique 1166 8 145.75 28
E TOKASHIKI, Gaby de 1924 12 160.33 28
F WIEGERING, Patty 4711 32 147.22 35
C LANUZA, Eric 1555 8 194.38 4
E SANCHEZ, Abelardo 2608 16 163.00 25
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PLAZA JESUS MARIA A Scratch Líneas Promedio Hdcp
C TOKASHIKI, Javier 4066 20 203.30 0
C YAGUI, Daniel 5397 28 192.75 5
C HESHIKI, Gerardo Jr. 7037 36 195.47 3
C YAGUI, Javier 2801 16 175.06 14
C FURUKAWA, Andres 3497 20 174.85 14
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PLAZA JESUS MARIA B Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NISHIMURA, Betsy 6252 40 156.30 30
F MATSUOKA, Susi 4949 32 154.66 32
F YAMASHIRO, Franco 4023 24 167.63 23
G De las CASAS, ENRIQUE 2143 16 133.94 46
F HIGA, Carolina 1358 8 169.75 21
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MILLENIUM Scratch Líneas Promedio Hdcp
E ISHISAKA, Enrique 6048 36 168.00 22
E GRANDA, Jose 5758 36 159.94 28
C BICERRA, Jose 3434 20 171.70 14
D MALAGA, Jaime 4837 28 172.75 19
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MEDIFARMA Scratch Líneas Promedio Hdcp
E SUCASAIRE, Vicente 1968 12 164.00 25
F OVIEDO, Renato 625 4 156.25 30
F PAREDES, Guillermo 687 4 171.75 20
G TENGAN, Edwin 971 8 121.38 55
G DURAND, Jorge 651 4 162.75 26
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat DEFENSOR JESUS MARIA Scratch Líneas Promedio Hdcp
E MATSUOKA, Jose 6305 36 175.14 17
D GUSHIKEN, Jhonny 3096 20 154.80 21
C MATSUOKA, Antonio 5935 32 185.47 10
D MATSUOKA, Sandra 4129 24 172.04 19
G YAMASHIRO, Renzo 971 8 121.38 55
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat BOLICHEROS Scratch Líneas Promedio Hdcp
D MORIOKA, Eduardo 2919 16 182.44 12
E SATO, Victor 4156 24 173.17 18
G TANAKA, Victor 2493 20 124.65 53
G AMEMIYA, Delia 2648 20 132.40 47
E GOTO, Rafael 3808 24 158.67 28
C ORTIZ, Paul 3091 16 193.19 4
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0

Bowling Plaza Jesús María

Bowling Plaza Jesús María
Centro Comercial Plaza Jesús María
Av. General Garzón 1337 – 4to Piso - Jesús María
Email: eventos@bowlingjesusmaria.com - Teléfono : 330-1899 – Nextel 835*6795

 

LIMA - PERU