Bowling Plaza Jesús María

 

  

 

[Regresar]

Copa 3er. Aniversario Bowling Jesús María

Detalle por equipos 1ra.Rueda - 11ra.Fecha 29/Oct/2003

Cat PRODIGY Scratch Líneas Promedio Hdcp
E CHINEN, Enrique 1115 8 139.38 28
E REYES, Jose 3515 24 146.46 28
C SUBAUSTE, Rodrigo 7662 40 191.55 6
G HIGA, Alejandro 2896 20 144.80 39
E BROUSEK, Cesar 3111 20 155.55 28
E CASTILLO, Alvaro 1884 12 157.00 28
G CALDERON, Juan 1084 8 135.50 45
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat KING PIN Scratch Líneas Promedio Hdcp
G SUEYOSHI, Alicia 2930 20 146.50 37
F SATO, Karina 2490 16 155.63 31
D FUKUSHIMA, Dennis 4636 24 193.17 4
D SHIRAKAWA, Milton 4048 24 168.67 21
E HIGUCHI, Milton 3338 20 166.90 23
F GUZMAN, Francisco 4313 24 179.71 14
D AGARIE, Daniel 640 4 160.00 21
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat CRISTAL Scratch Líneas Promedio Hdcp
E FUKUDA, Marcos 6246 36 173.50 18
E CACERES, Hugo 5318 32 166.19 23
D YAGUI, Luis 7044 40 176.10 16
E VARGAS, Luis 3833 24 159.71 28
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EL POLLON Scratch Líneas Promedio Hdcp
F ARAGAKI, Juan 5452 36 151.44 34
F MAESHIRO, Javier 4930 32 154.06 32
F URASAKI, Luis 6807 40 170.18 21
F GIBU, Jose Luis 4055 24 168.96 22
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EMO A Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NAKAMATSU, Enrique 5505 32 172.03 19
G LUNG, Walter 4345 32 135.78 45
G GAJA, Ricardo 6418 44 145.86 38
G GAJA, Daniel 2062 16 128.88 50
G MOROMISATO, Midori 1021 8 127.63 51
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EMO B Scratch Líneas Promedio Hdcp
G MATAYOSHI, Alex 5480 40 137.00 44
G MATSUBARA, Oscar 5185 40 129.63 49
G MOROMISATO, Jimmy 6555 40 163.88 25
G TAKAYAMA, Emy 458 4 114.50 60
G CANTIN, Cesar 964 8 120.50 56
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat KAMIKAZE Scratch Líneas Promedio Hdcp
F KUWAE, Antonio 3877 24 161.54 27
G HIGA, Mario 3111 20 155.55 31
G YAMAGUCHI, Rafael 6738 44 153.14 32
G HERNANDEZ, Alberto 5351 32 167.22 23
E YZA, Beatriz 1267 8 158.38 28
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PUEBLO LIBRE Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NAKAMURAKARI, Jorge 5627 36 156.31 30
F MAEHIRA, Ricardo 2373 16 148.31 35
F NAKAMURAKARE, Luis 6830 40 170.75 21
F TABA, Fernando 3903 24 162.63 26
E HIGA, Roberto 2431 16 151.94 28
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MATSUSHITA B Scratch Líneas Promedio Hdcp
D AKIYAMA, Esteban 7554 44 171.68 20
D HUAYAPA, Carlos 7902 44 179.59 14
D SUENAGA, Felipe 7518 44 170.86 21
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MATSUSHITA A Scratch Líneas Promedio Hdcp
G YANO, Wendy 5193 32 162.28 26
G SHIODA, Patricia 2388 16 149.25 35
C LAY, Juan 9181 44 208.66 0
E GIBU, Arturo 6737 40 168.43 22
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat AELU Scratch Líneas Promedio Hdcp
C HESHIKI, Gerardo Sr. 8200 44 186.36 9
D HESHIKI, Humberto 5430 32 169.69 21
B VARGAS, Adolfo 8322 40 208.05 0
C PEDRAZ, Jorge 2166 12 180.50 14
C TOKASHIKI, Pedro 706 4 176.50 14
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat LUCKY SEVEN Scratch Líneas Promedio Hdcp
F AKIYAMA, Rossana de 6490 40 162.25 26
E SUZUKI, Enrique 1681 12 140.08 28
E TOKASHIKI, Gaby de 2578 16 161.13 27
F WIEGERING, Patty 4711 32 147.22 35
C LANUZA, Eric 1555 8 194.38 4
E SANCHEZ, Abelardo 2608 16 163.00 25
G LAU, Ada 486 4 121.50 55
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PLAZA JESUS MARIA A Scratch Líneas Promedio Hdcp
C TOKASHIKI, Javier 4840 24 201.67 0
C YAGUI, Daniel 5397 28 192.75 5
C HESHIKI, Gerardo Jr. 7794 40 194.85 4
C YAGUI, Javier 2801 16 175.06 14
C FURUKAWA, Andres 4245 24 176.88 14
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PLAZA JESUS MARIA B Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NISHIMURA, Betsy 6929 44 157.48 30
F MATSUOKA, Susi 5589 36 155.25 31
F YAMASHIRO, Franco 4023 24 167.63 23
G De las CASAS, ENRIQUE 2658 20 132.90 47
F HIGA, Carolina 1358 8 169.75 21
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MILLENIUM Scratch Líneas Promedio Hdcp
E ISHISAKA, Enrique 6698 40 167.45 23
E GRANDA, Jose 5758 36 159.94 28
C BICERRA, Jose 4166 24 173.58 14
D MALAGA, Jaime 5419 32 169.34 21
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MEDIFARMA Scratch Líneas Promedio Hdcp
E SUCASAIRE, Vicente 1968 12 164.00 25
F OVIEDO, Renato 625 4 156.25 30
F PAREDES, Guillermo 687 4 171.75 20
G TENGAN, Edwin 971 8 121.38 55
G DURAND, Jorge 651 4 162.75 26
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat DEFENSOR JESUS MARIA Scratch Líneas Promedio Hdcp
E MATSUOKA, Jose 6993 40 174.83 18
D GUSHIKEN, Jhonny 3096 20 154.80 21
C MATSUOKA, Antonio 6670 36 185.28 10
D MATSUOKA, Sandra 4129 24 172.04 19
G YAMASHIRO, Renzo 1436 12 119.67 56
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat BOLICHEROS Scratch Líneas Promedio Hdcp
D MORIOKA, Eduardo 3596 20 179.80 14
E SATO, Victor 4156 24 173.17 18
G TANAKA, Victor 2493 20 124.65 53
G AMEMIYA, Delia 3220 24 134.17 46
E GOTO, Rafael 4336 28 154.86 28
C ORTIZ, Paul 3091 16 193.19 4
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0

Bowling Plaza Jesús María

Bowling Plaza Jesús María
Centro Comercial Plaza Jesús María
Av. General Garzón 1337 – 4to Piso - Jesús María
Email: eventos@bowlingjesusmaria.com - Teléfono : 330-1899 – Nextel 835*6795

 

LIMA - PERU