Bowling Plaza Jesús María

 

  

 

[Regresar]

Copa 3er. Aniversario Bowling Jesús María

Detalle por equipos 1ra.Rueda - 12da.Fecha 03/Nov/2003

Cat PRODIGY Scratch Líneas Promedio Hdcp
E CHINEN, Enrique 1761 12 146.75 28
E REYES, Jose 4096 28 146.29 28
C SUBAUSTE, Rodrigo 8307 44 188.80 8
G HIGA, Alejandro 2896 20 144.80 39
E BROUSEK, Cesar 3111 20 155.55 28
E CASTILLO, Alvaro 1884 12 157.00 28
G CALDERON, Juan 1084 8 135.50 45
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat KING PIN Scratch Líneas Promedio Hdcp
G SUEYOSHI, Alicia 3574 24 148.92 36
F SATO, Karina 2490 16 155.63 31
D FUKUSHIMA, Dennis 4636 24 193.17 4
D SHIRAKAWA, Milton 4692 28 167.57 21
E HIGUCHI, Milton 3338 20 166.90 23
F GUZMAN, Francisco 5062 28 180.79 14
D AGARIE, Daniel 640 4 160.00 21
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat CRISTAL Scratch Líneas Promedio Hdcp
E FUKUDA, Marcos 6935 40 173.38 18
E CACERES, Hugo 5318 32 166.19 23
D YAGUI, Luis 7683 44 174.61 18
E VARGAS, Luis 4498 28 160.64 28
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EL POLLON Scratch Líneas Promedio Hdcp
F ARAGAKI, Juan 6121 40 153.03 32
F MAESHIRO, Javier 5555 36 154.31 32
F URASAKI, Luis 6807 40 170.18 21
F GIBU, Jose Luis 4654 28 166.21 23
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EMO A Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NAKAMATSU, Enrique 6148 36 170.78 21
G LUNG, Walter 4345 32 135.78 45
G GAJA, Ricardo 6955 48 144.90 39
G GAJA, Daniel 2597 20 129.85 49
G MOROMISATO, Midori 1021 8 127.63 51
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EMO B Scratch Líneas Promedio Hdcp
G MATAYOSHI, Alex 5978 44 135.86 45
G MATSUBARA, Oscar 5185 40 129.63 49
G MOROMISATO, Jimmy 7034 44 159.86 28
G TAKAYAMA, Emy 458 4 114.50 60
G CANTIN, Cesar 964 8 120.50 56
G MATSUDA, Arturo 579 4 144.75 39
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat KAMIKAZE Scratch Líneas Promedio Hdcp
F KUWAE, Antonio 4444 28 158.71 29
G HIGA, Mario 3111 20 155.55 31
G YAMAGUCHI, Rafael 7453 48 155.27 31
G HERNANDEZ, Alberto 5993 36 166.47 23
E YZA, Beatriz 1267 8 158.38 28
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PUEBLO LIBRE Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NAKAMURAKARI, Jorge 6194 40 154.85 32
F MAEHIRA, Ricardo 2862 20 143.10 35
F NAKAMURAKARE, Luis 6830 40 170.75 21
F TABA, Fernando 3903 24 162.63 26
E HIGA, Roberto 3027 20 151.35 28
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MATSUSHITA B Scratch Líneas Promedio Hdcp
D AKIYAMA, Esteban 8227 48 171.40 20
D HUAYAPA, Carlos 8713 48 181.52 13
D SUENAGA, Felipe 8276 48 172.42 19
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MATSUSHITA A Scratch Líneas Promedio Hdcp
G YANO, Wendy 5850 36 162.50 26
G SHIODA, Patricia 2388 16 149.25 35
C LAY, Juan 10029 48 208.94 0
E GIBU, Arturo 7390 44 167.95 23
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat AELU Scratch Líneas Promedio Hdcp
C HESHIKI, Gerardo Sr. 8998 48 187.46 9
D HESHIKI, Humberto 5430 32 169.69 21
B VARGAS, Adolfo 8322 40 208.05 0
C PEDRAZ, Jorge 2792 16 174.50 14
C TOKASHIKI, Pedro 1375 8 171.88 14
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat LUCKY SEVEN Scratch Líneas Promedio Hdcp
F AKIYAMA, Rossana de 7118 44 161.77 27
E SUZUKI, Enrique 1681 12 140.08 28
E TOKASHIKI, Gaby de 2578 16 161.13 27
F WIEGERING, Patty 5317 36 147.69 35
C LANUZA, Eric 2172 12 181.00 13
E SANCHEZ, Abelardo 2608 16 163.00 25
G LAU, Ada 486 4 121.50 55
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PLAZA JESUS MARIA A Scratch Líneas Promedio Hdcp
C TOKASHIKI, Javier 5648 28 201.71 0
C YAGUI, Daniel 5397 28 192.75 5
C HESHIKI, Gerardo Jr. 8635 44 196.25 2
C YAGUI, Javier 2801 16 175.06 14
C FURUKAWA, Andres 4947 28 176.68 14
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PLAZA JESUS MARIA B Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NISHIMURA, Betsy 7705 48 160.52 28
F MATSUOKA, Susi 5589 36 155.25 31
F YAMASHIRO, Franco 4733 28 169.04 21
G De las CASAS, ENRIQUE 2658 20 132.90 47
F HIGA, Carolina 2042 12 170.17 21
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MILLENIUM Scratch Líneas Promedio Hdcp
E ISHISAKA, Enrique 7385 44 167.84 23
E GRANDA, Jose 6354 40 158.85 28
C BICERRA, Jose 4817 28 172.04 14
D MALAGA, Jaime 5419 32 169.34 21
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MEDIFARMA Scratch Líneas Promedio Hdcp
E SUCASAIRE, Vicente 1968 12 164.00 25
F OVIEDO, Renato 625 4 156.25 30
F PAREDES, Guillermo 687 4 171.75 20
G TENGAN, Edwin 971 8 121.38 55
G DURAND, Jorge 651 4 162.75 26
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat DEFENSOR JESUS MARIA Scratch Líneas Promedio Hdcp
E MATSUOKA, Jose 7661 44 174.11 18
D GUSHIKEN, Jhonny 3664 24 152.67 21
C MATSUOKA, Antonio 7346 40 183.65 11
D MATSUOKA, Sandra 4129 24 172.04 19
G YAMASHIRO, Renzo 1436 12 119.67 56
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat BOLICHEROS Scratch Líneas Promedio Hdcp
D MORIOKA, Eduardo 4362 24 181.75 13
E SATO, Victor 4918 28 175.64 17
G TANAKA, Victor 2493 20 124.65 53
G AMEMIYA, Delia 3220 24 134.17 46
E GOTO, Rafael 4336 28 154.86 28
C ORTIZ, Paul 3863 20 193.15 4
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0

Bowling Plaza Jesús María

Bowling Plaza Jesús María
Centro Comercial Plaza Jesús María
Av. General Garzón 1337 – 4to Piso - Jesús María
Email: eventos@bowlingjesusmaria.com - Teléfono : 330-1899 – Nextel 835*6795

 

LIMA - PERU