Bowling Plaza Jesús María

 

  

 

[Regresar]

Copa 3er. Aniversario Bowling Jesús María

Detalle por equipos 1ra.Rueda - 15ta.Fecha 12/Nov/2003

Cat PRODIGY Scratch Líneas Promedio Hdcp
E CHINEN, Enrique 1761 12 146.75 28
E REYES, Jose 5325 36 147.92 28
C SUBAUSTE, Rodrigo 9757 52 187.63 9
G HIGA, Alejandro 3474 24 144.75 39
E BROUSEK, Cesar 3746 24 156.08 28
E CASTILLO, Alvaro 1884 12 157.00 28
G CALDERON, Juan 1084 8 135.50 45
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat KING PIN Scratch Líneas Promedio Hdcp
G SUEYOSHI, Alicia 4194 28 149.79 35
F SATO, Karina 3047 20 152.35 33
D FUKUSHIMA, Dennis 6242 32 195.06 3
D SHIRAKAWA, Milton 6119 36 169.97 21
E HIGUCHI, Milton 4088 24 170.33 21
F GUZMAN, Francisco 6625 36 184.03 11
D AGARIE, Daniel 640 4 160.00 21
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat CRISTAL Scratch Líneas Promedio Hdcp
E FUKUDA, Marcos 7542 44 171.41 20
E CACERES, Hugo 6627 40 165.68 24
D YAGUI, Luis 9090 52 174.81 18
E VARGAS, Luis 5184 32 162.00 26
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EL POLLON Scratch Líneas Promedio Hdcp
F ARAGAKI, Juan 6121 40 153.03 32
F MAESHIRO, Javier 6962 44 158.23 29
F URASAKI, Luis 8139 48 169.56 21
F GIBU, Jose Luis 5890 36 163.61 25
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EMO A Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NAKAMATSU, Enrique 7431 44 168.89 22
G LUNG, Walter 4345 32 135.78 45
G GAJA, Ricardo 7565 52 145.48 38
G GAJA, Daniel 4504 32 140.75 42
G MOROMISATO, Midori 1508 12 125.67 52
G YUZURIHA, Shigue 1186 8 148.25 36
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EMO B Scratch Líneas Promedio Hdcp
G MATAYOSHI, Alex 6416 48 133.67 46
G MATSUBARA, Oscar 5185 40 129.63 49
G MOROMISATO, Jimmy 8304 52 159.69 28
G TAKAYAMA, Emy 927 8 115.88 59
G CANTIN, Cesar 1432 12 119.33 56
G MATSUDA, Arturo 579 4 144.75 39
G TAIRA, Gino 567 4 141.75 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat KAMIKAZE Scratch Líneas Promedio Hdcp
F KUWAE, Antonio 5069 32 158.41 29
G HIGA, Mario 3736 24 155.67 31
G YAMAGUCHI, Rafael 8805 56 157.23 30
G HERNANDEZ, Alberto 7036 43 163.63 25
E YZA, Beatriz 1267 8 158.38 28
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PUEBLO LIBRE Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NAKAMURAKARI, Jorge 8417 52 161.87 27
F MAEHIRA, Ricardo 3468 24 144.50 35
F NAKAMURAKARE, Luis 7514 44 170.77 21
F TABA, Fernando 4552 28 162.57 26
E HIGA, Roberto 3734 24 155.58 28
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MATSUSHITA B Scratch Líneas Promedio Hdcp
D AKIYAMA, Esteban 10300 60 171.67 20
D HUAYAPA, Carlos 10185 56 181.88 13
D SUENAGA, Felipe 9786 56 174.75 18
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MATSUSHITA A Scratch Líneas Promedio Hdcp
G YANO, Wendy 7802 48 162.54 26
G SHIODA, Patricia 2986 20 149.30 35
C LAY, Johnny 12715 60 211.92 0
E GIBU, Arturo 8772 52 168.69 22
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat AELU Scratch Líneas Promedio Hdcp
C HESHIKI, Gerardo Sr. 11437 60 190.62 7
D HESHIKI, Humberto 6891 40 172.28 19
B VARGAS, Adolfo 10696 52 205.69 0
C PEDRAZ, Jorge 2792 16 174.50 14
C TOKASHIKI, Pedro 2133 12 177.75 14
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat LUCKY SEVEN Scratch Líneas Promedio Hdcp
F AKIYAMA, Rossana de 8413 52 161.79 27
E SUZUKI, Enrique 2297 16 143.56 28
E TOKASHIKI, Gaby de 2578 16 161.13 27
F WIEGERING, Patty 6023 40 150.58 35
C LANUZA, Eric 2172 12 181.00 13
E SANCHEZ, Abelardo 3354 20 167.70 23
G LAU, Ada 1076 8 134.50 46
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PLAZA JESUS MARIA A Scratch Líneas Promedio Hdcp
C TOKASHIKI, Javier 6478 32 202.44 0
C YAGUI, Daniel 5397 28 192.75 5
C HESHIKI, Gerardo Jr. 10144 52 195.08 3
C YAGUI, Javier 4351 24 181.29 13
C FURUKAWA, Andres 6373 36 177.03 14
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PLAZA JESUS MARIA B Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NISHIMURA, Betsy 9038 56 161.39 27
F MATSUOKA, Susi 5589 36 155.25 31
F YAMASHIRO, Franco 5339 32 166.84 23
G De las CASAS, ENRIQUE 3303 24 137.63 44
F HIGA, Carolina 3486 20 174.30 18
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MILLENIUM Scratch Líneas Promedio Hdcp
E ISHISAKA, Enrique 9477 56 169.23 21
E GRANDA, Jose 6946 44 157.86 28
C BICERRA, Jose 6141 36 170.58 14
D MALAGA, Jaime 7573 44 172.11 19
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MEDIFARMA Scratch Líneas Promedio Hdcp
E SUCASAIRE, Vicente 1968 12 164.00 25
F OVIEDO, Renato 625 4 156.25 30
F PAREDES, Guillermo 687 4 171.75 20
G TENGAN, Edwin 971 8 121.38 55
G DURAND, Jorge 651 4 162.75 26
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat DEFENSOR JESUS MARIA Scratch Líneas Promedio Hdcp
E MATSUOKA, Jose 9037 52 173.79 18
D GUSHIKEN, Jhonny 3664 24 152.67 21
C MATSUOKA, Antonio 7946 44 180.59 14
D MATSUOKA, Sandra 4129 24 172.04 19
G YAMASHIRO, Renzo 2436 20 121.80 55
G VARGAS, William 698 4 174.50 18
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat BOLICHEROS Scratch Líneas Promedio Hdcp
D MORIOKA, Eduardo 5053 28 180.46 14
E SATO, Victor 5626 32 175.81 17
G TANAKA, Victor 3572 28 127.57 51
G AMEMIYA, Delia 4323 32 135.09 45
E GOTO, Rafael 5654 36 157.06 28
C ORTIZ, Paul 4567 24 190.29 7
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0

Bowling Plaza Jesús María

Bowling Plaza Jesús María
Centro Comercial Plaza Jesús María
Av. General Garzón 1337 – 4to Piso - Jesús María
Email: eventos@bowlingjesusmaria.com - Teléfono : 330-1899 – Nextel 835*6795

 

LIMA - PERU