Bowling Plaza Jesús María

 

  

 

[Regresar]

Copa 3er. Aniversario Bowling Jesús María

Detalle por equipos 1ra.Rueda - 16ta.Fecha 17/Nov/2003

Cat PRODIGY Scratch Líneas Promedio Hdcp
E CHINEN, Enrique 2406 16 150.38 28
E REYES, Jose 5325 36 147.92 28
C SUBAUSTE, Rodrigo 10542 56 188.25 8
G HIGA, Alejandro 3474 24 144.75 39
E BROUSEK, Cesar 4423 28 157.96 28
E CASTILLO, Alvaro 1884 12 157.00 28
G CALDERON, Juan 1084 8 135.50 45
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat KING PIN Scratch Líneas Promedio Hdcp
G SUEYOSHI, Alicia 4861 32 151.91 34
F SATO, Karina 3047 20 152.35 33
D FUKUSHIMA, Dennis 6242 32 195.06 3
D SHIRAKAWA, Milton 6789 40 169.73 21
E HIGUCHI, Milton 4088 24 170.33 21
F GUZMAN, Francisco 7369 40 184.23 11
D AGARIE, Daniel 640 4 160.00 21
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat CRISTAL Scratch Líneas Promedio Hdcp
E FUKUDA, Marcos 8203 48 170.90 21
E CACERES, Hugo 6627 40 165.68 24
D YAGUI, Luis 9749 56 174.09 18
E VARGAS, Luis 5817 36 161.58 27
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EL POLLON Scratch Líneas Promedio Hdcp
F ARAGAKI, Juan 6121 40 153.03 32
F MAESHIRO, Javier 7537 48 157.02 30
F URASAKI, Luis 8840 52 170.00 21
F GIBU, Jose Luis 6476 40 161.90 27
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EMO A Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NAKAMATSU, Enrique 8073 48 168.19 22
G LUNG, Walter 4876 36 135.44 45
G GAJA, Ricardo 7565 52 145.48 38
G GAJA, Daniel 5064 36 140.67 42
G MOROMISATO, Midori 1508 12 125.67 52
G YUZURIHA, Shigue 1186 8 148.25 36
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EMO B Scratch Líneas Promedio Hdcp
G MATAYOSHI, Alex 6962 52 133.88 46
G MATSUBARA, Oscar 5185 40 129.63 49
G MOROMISATO, Jimmy 8947 56 159.77 28
G TAKAYAMA, Emy 927 8 115.88 59
G CANTIN, Cesar 1432 12 119.33 56
G MATSUDA, Arturo 1098 8 137.25 44
G TAIRA, Gino 567 4 141.75 41
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat KAMIKAZE Scratch Líneas Promedio Hdcp
F KUWAE, Antonio 5674 36 157.61 30
G HIGA, Mario 3736 24 155.67 31
G YAMAGUCHI, Rafael 9517 60 158.62 29
G HERNANDEZ, Alberto 7036 43 163.63 25
E YZA, Beatriz 1267 8 158.38 28
G QUISPE, Carlos 681 4 170.25 21
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PUEBLO LIBRE Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NAKAMURAKARI, Jorge 9141 56 163.23 25
F MAEHIRA, Ricardo 4146 28 148.07 35
F NAKAMURAKARE, Luis 7514 44 170.77 21
F TABA, Fernando 5241 32 163.78 25
E HIGA, Roberto 3734 24 155.58 28
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MATSUSHITA B Scratch Líneas Promedio Hdcp
D AKIYAMA, Esteban 11029 64 172.33 19
D HUAYAPA, Carlos 10936 60 182.27 12
D SUENAGA, Felipe 10528 60 175.47 17
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MATSUSHITA A Scratch Líneas Promedio Hdcp
G YANO, Wendy 8463 52 162.75 26
G SHIODA, Patricia 2986 20 149.30 35
C LAY, Johnny 13359 64 208.73 0
E GIBU, Arturo 9392 56 167.71 23
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat AELU Scratch Líneas Promedio Hdcp
C HESHIKI, Gerardo Sr. 12241 64 191.27 6
D HESHIKI, Humberto 7592 44 172.55 19
B VARGAS, Adolfo 11627 56 207.63 0
C PEDRAZ, Jorge 2792 16 174.50 14
C TOKASHIKI, Pedro 2133 12 177.75 14
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat LUCKY SEVEN Scratch Líneas Promedio Hdcp
F AKIYAMA, Rossana de 9069 56 161.95 27
E SUZUKI, Enrique 2297 16 143.56 28
E TOKASHIKI, Gaby de 2578 16 161.13 27
F WIEGERING, Patty 6718 44 152.68 33
C LANUZA, Eric 2172 12 181.00 13
E SANCHEZ, Abelardo 3965 24 165.21 24
G LAU, Ada 1076 8 134.50 46
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PLAZA JESUS MARIA A Scratch Líneas Promedio Hdcp
C TOKASHIKI, Javier 7232 36 200.89 0
C YAGUI, Daniel 5397 28 192.75 5
C HESHIKI, Gerardo Jr. 10813 56 193.09 4
C YAGUI, Javier 4351 24 181.29 13
C FURUKAWA, Andres 7029 40 175.73 14
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PLAZA JESUS MARIA B Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NISHIMURA, Betsy 9625 60 160.42 28
F MATSUOKA, Susi 6214 40 155.35 31
F YAMASHIRO, Franco 5971 36 165.86 24
G De las CASAS, ENRIQUE 3303 24 137.63 44
F HIGA, Carolina 3486 20 174.30 18
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MILLENIUM Scratch Líneas Promedio Hdcp
E ISHISAKA, Enrique 10198 60 169.97 21
E GRANDA, Jose 7556 48 157.42 28
C BICERRA, Jose 6141 36 170.58 14
D MALAGA, Jaime 8315 48 173.23 18
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MEDIFARMA Scratch Líneas Promedio Hdcp
E SUCASAIRE, Vicente 1968 12 164.00 25
F OVIEDO, Renato 625 4 156.25 30
F PAREDES, Guillermo 687 4 171.75 20
G TENGAN, Edwin 971 8 121.38 55
G DURAND, Jorge 651 4 162.75 26
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat DEFENSOR JESUS MARIA Scratch Líneas Promedio Hdcp
E MATSUOKA, Jose 9746 56 174.04 18
D GUSHIKEN, Jhonny 3664 24 152.67 21
C MATSUOKA, Antonio 7946 44 180.59 14
D MATSUOKA, Sandra 4129 24 172.04 19
G YAMASHIRO, Renzo 2979 24 124.13 53
G VARGAS, William 698 4 174.50 18
G PAZ, Fernando 559 4 139.75 42
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat BOLICHEROS Scratch Líneas Promedio Hdcp
D MORIOKA, Eduardo 5053 28 180.46 14
E SATO, Victor 5626 32 175.81 17
G TANAKA, Victor 4063 32 126.97 51
G AMEMIYA, Delia 4897 36 136.03 44
E GOTO, Rafael 6261 40 156.53 28
C ORTIZ, Paul 4567 24 190.29 7
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0

Bowling Plaza Jesús María

Bowling Plaza Jesús María
Centro Comercial Plaza Jesús María
Av. General Garzón 1337 – 4to Piso - Jesús María
Email: eventos@bowlingjesusmaria.com - Teléfono : 330-1899 – Nextel 835*6795

 

LIMA - PERU