Bowling Plaza Jesús María

 

  

 

[Regresar]

Copa 3er. Aniversario Bowling Jesús María

Detalle por equipos 2da.Rueda - 1ra.Fecha 24/Nov/2003

Cat PRODIGY Scratch Líneas Promedio Hdcp
E CHINEN, Enrique 2996 20 149.80 28
E REYES, Jose 5325 36 147.92 28
C SUBAUSTE, Rodrigo 12164 64 190.06 7
G HIGA, Alejandro 4010 28 143.21 39
E BROUSEK, Cesar 5099 32 159.34 28
E CASTILLO, Alvaro 1884 12 157.00 28
G CALDERON, Juan 1669 12 139.08 42
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat KING PIN Scratch Líneas Promedio Hdcp
G SUEYOSHI, Alicia 5419 36 150.53 35
F SATO, Karina 3686 24 153.58 32
D FUKUSHIMA, Dennis 7101 36 197.25 2
D SHIRAKAWA, Milton 7480 44 170.00 21
E HIGUCHI, Milton 4750 28 169.64 21
F GUZMAN, Francisco 8050 44 182.95 12
D AGARIE, Daniel 640 4 160.00 21
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat CRISTAL Scratch Líneas Promedio Hdcp
E FUKUDA, Marcos 8913 52 171.40 20
E CACERES, Hugo 7929 48 165.19 24
D YAGUI, Luis 11199 64 174.98 18
E VARGAS, Luis 6474 40 161.85 27
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EL POLLON Scratch Líneas Promedio Hdcp
F ARAGAKI, Juan 6489 42 154.50 32
F MAESHIRO, Javier 8222 52 158.12 29
F URASAKI, Luis 10148 60 169.13 21
F GIBU, Jose Luis 7646 48 159.29 28
F NAKAMURAKARI, Jorge 10591 60 176.52 16
E HIGA, Roberto 4359 28 155.68 28
F TABA, Fernando 6567 40 164.18 25
F MAEHIRA, Ricardo 4795 32 149.84 35
 
Cat EMO A Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NAKAMATSU, Enrique 9421 56 168.23 22
G LUNG, Walter 4876 36 135.44 45
G GAJA, Ricardo 8026 56 143.32 39
G GAJA, Daniel 6245 44 141.93 41
G MOROMISATO, Midori 1508 12 125.67 52
G YUZURIHA, Shigue 1802 12 150.17 35
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EMO B Scratch Líneas Promedio Hdcp
G MATAYOSHI, Alex 7963 60 132.72 47
G MATSUBARA, Oscar 6243 48 130.06 49
G MOROMISATO, Jimmy 10191 64 159.23 28
G TAKAYAMA, Emy 927 8 115.88 59
G CANTIN, Cesar 1432 12 119.33 56
G MATSUDA, Arturo 1098 8 137.25 44
G TAIRA, Gino 567 4 141.75 41
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat KAMIKAZE Scratch Líneas Promedio Hdcp
F KUWAE, Antonio 6302 40 157.55 30
G HIGA, Mario 3736 24 155.67 31
G YAMAGUCHI, Rafael 10766 68 158.32 29
G HERNANDEZ, Alberto 7714 47 164.13 25
E YZA, Beatriz 1933 12 161.08 27
G QUISPE, Carlos 1288 8 161.00 27
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MATSUSHITA B Scratch Líneas Promedio Hdcp
D AKIYAMA, Esteban 12502 72 173.64 18
D HUAYAPA, Carlos 12345 68 181.54 13
D SUENAGA, Felipe 11279 64 176.23 16
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MATSUSHITA A Scratch Líneas Promedio Hdcp
G YANO, Wendy 9645 60 160.75 28
G SHIODA, Patricia 2986 20 149.30 35
C LAY, Johnny 15041 72 208.90 0
E GIBU, Arturo 10682 64 166.91 23
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat AELU Scratch Líneas Promedio Hdcp
C HESHIKI, Gerardo Sr. 13074 68 192.26 5
D HESHIKI, Humberto 8322 48 173.38 18
B VARGAS, Adolfo 12452 60 207.53 0
C PEDRAZ, Jorge 2792 16 174.50 14
F AKIYAMA, Rossana de 10402 64 162.53 26
E TOKASHIKI, Gaby de 3790 24 157.92 28
C LANUZA, Eric 2953 16 184.56 11
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PLAZA JESUS MARIA A Scratch Líneas Promedio Hdcp
C TOKASHIKI, Javier 8013 40 200.33 0
C YAGUI, Daniel 6049 32 189.03 7
C HESHIKI, Gerardo Jr. 11623 60 193.72 4
C YAGUI, Javier 5099 28 182.11 12
C FURUKAWA, Andres 8424 48 175.50 14
D MATSUOKA, Sandra 4129 24 172.04 19
D GUSHIKEN, Jhonny 3664 24 152.67 21
F YAMASHIRO, Franco 6611 40 165.28 24
 
Cat MILLENIUM Scratch Líneas Promedio Hdcp
E ISHISAKA, Enrique 10760 64 168.13 22
E GRANDA, Jose 8284 52 159.31 28
C BICERRA, Jose 7537 44 171.30 14
D MALAGA, Jaime 9648 56 172.29 19
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat DEFENSOR JESUS MARIA Scratch Líneas Promedio Hdcp
E MATSUOKA, Jose 11160 64 174.38 18
C MATSUOKA, Antonio 8597 48 179.10 14
F MATSUOKA, Susi 6888 44 156.55 30
G YAMASHIRO, Renzo 4097 32 128.03 50
F HIGA, Carolina 4018 24 167.42 23
F NISHIMURA, Betsy 10916 68 160.53 28
G De las CASAS, Enrique 3855 28 137.68 44
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat BOLICHEROS Scratch Líneas Promedio Hdcp
D MORIOKA, Eduardo 6599 36 183.31 11
E SATO, Victor 7240 40 181.00 13
G TANAKA, Victor 4063 32 126.97 51
G AMEMIYA, Delia 4897 36 136.03 44
E GOTO, Rafael 6261 40 156.53 28
C ORTIZ, Paul 6062 32 189.44 7
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0

Bowling Plaza Jesús María

Bowling Plaza Jesús María
Centro Comercial Plaza Jesús María
Av. General Garzón 1337 – 4to Piso - Jesús María
Email: eventos@bowlingjesusmaria.com - Teléfono : 330-1899 – Nextel 835*6795

 

LIMA - PERU