Bowling Plaza Jesús María

 

  

 

[Regresar]

Copa 3er. Aniversario Bowling Jesús María

Detalle por equipos 2da.Rueda - 3ra.Fecha 01/Dic/2003

Cat PRODIGY Scratch Líneas Promedio Hdcp
E CHINEN, Enrique 3678 24 153.25 28
E REYES, Jose 5976 40 149.40 28
C SUBAUSTE, Rodrigo 13824 72 192.00 5
G HIGA, Alejandro 4694 32 146.69 37
E BROUSEK, Cesar 5887 36 163.53 25
E CASTILLO, Alvaro 1884 12 157.00 28
G CALDERON, Juan 1669 12 139.08 42
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat KING PIN Scratch Líneas Promedio Hdcp
G SUEYOSHI, Alicia 6094 40 152.35 33
F SATO, Karina 5046 32 157.69 30
D FUKUSHIMA, Denis 7770 40 194.25 4
D SHIRAKAWA, Milton 7480 44 170.00 21
E HIGUCHI, Milton 6344 36 176.22 16
F GUZMAN, Francisco 8050 44 182.95 12
D AGARIE, Daniel 640 4 160.00 21
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat CRISTAL Scratch Líneas Promedio Hdcp
E FUKUDA, Marcos 10530 60 175.50 17
E CACERES, Hugo 8629 52 165.94 24
D YAGUI, Luis 12562 72 174.47 18
E VARGAS, Luis 6474 40 161.85 27
G MATSUDA, Midori 527 4 131.75 48
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EL POLLON Scratch Líneas Promedio Hdcp
F ARAGAKI, Juan 7092 46 154.17 32
F MAESHIRO, Javier 8836 56 157.79 30
F URASAKI, Luis 11609 68 170.72 21
F GIBU, Jose Luis 9022 56 161.11 27
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EMO A Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NAKAMATSU, Enrique 10206 60 170.10 21
G LUNG, Walter 4876 36 135.44 45
G GAJA, Ricardo 9281 64 145.02 38
G GAJA, Daniel 7640 52 146.92 37
G MOROMISATO, Midori 1508 12 125.67 52
G YUZURIHA, Shigue 2547 16 159.19 28
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EMO B Scratch Líneas Promedio Hdcp
G MATAYOSHI, Alex 7963 60 132.72 47
G MATSUBARA, Oscar 7565 56 135.09 45
G MOROMISATO, Jimmy 11449 72 159.01 28
G TAKAYAMA, Emy 927 8 115.88 59
G CANTIN, Cesar 1432 12 119.33 56
G MATSUDA, Arturo 1098 8 137.25 44
G TAIRA, Gino 567 4 141.75 41
G ARAKAKI, Martin 1365 8 170.63 21
 
Cat KAMIKAZE Scratch Líneas Promedio Hdcp
F KUWAE, Antonio 6302 40 157.55 30
G HIGA, Mario 4337 28 154.89 32
G YAMAGUCHI, Rafael 12096 76 159.16 28
G HERNANDEZ, Alberto 7714 47 164.13 25
E YZA, Beatriz 1933 12 161.08 27
G QUISPE, Carlos 1888 12 157.33 30
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PUEBLO LIBRE Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NAKAMURAKARI, Jorge 12180 72 169.17 21
F MAEHIRA, Ricardo 6171 40 154.28 32
F NAKAMURAKARE, Luis 7514 44 170.77 21
F TABA, Fernando 7238 44 164.50 25
E HIGA, Roberto 4359 28 155.68 28
G MIYAGUSUKU, Beto 670 4 167.50 23
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MATSUSHITA B Scratch Líneas Promedio Hdcp
D AKIYAMA, Esteban 14028 80 175.35 17
D HUAYAPA, Carlos 13766 76 181.13 13
D SUENAGA, Felipe 12915 72 179.38 14
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MATSUSHITA A Scratch Líneas Promedio Hdcp
G YANO, Wendy 10239 64 159.98 28
G SHIODA, Patricia 3634 24 151.42 34
C LAY, Johnny 16839 80 210.49 0
E GIBU, Arturo 12085 72 167.85 23
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat AELU Scratch Líneas Promedio Hdcp
C HESHIKI, Gerardo Sr. 13973 72 194.07 4
D HESHIKI, Humberto 9091 52 174.83 18
B VARGAS, Adolfo 12452 60 207.53 0
C PEDRAZ, Jorge 3552 20 177.60 14
F AKIYAMA, Rossana de 10402 64 162.53 26
E TOKASHIKI, Gaby de 3790 24 157.92 28
C LANUZA, Eric 3749 20 187.45 9
F WIEGERING, Patty 8147 52 156.67 30
 
Cat PLAZA JESUS MARIA A Scratch Líneas Promedio Hdcp
C TOKASHIKI, Javier 9470 48 197.29 2
C YAGUI, Daniel 6804 36 189.00 7
C HESHIKI, Gerardo Jr. 12403 64 193.80 4
C YAGUI, Javier 5099 28 182.11 12
C FURUKAWA, Andres 9115 52 175.29 14
G CORNEJO, Jaime 561 4 140.25 42
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PLAZA JESUS MARIA B Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NISHIMURA, Betsy 12387 76 162.99 26
F MATSUOKA, Susi 6888 44 156.55 30
F YAMASHIRO, Franco 7429 44 168.84 22
G De las CASAS, ENRIQUE 5176 36 143.78 39
F HIGA, Carolina 4725 28 168.75 22
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MILLENIUM Scratch Líneas Promedio Hdcp
E ISHISAKA, Enrique 12114 72 168.25 22
E GRANDA, Jose 8938 56 159.61 28
C BICERRA, Jose 8361 48 174.19 14
D MALAGA, Jaime 11209 64 175.14 17
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat DEFENSOR JESUS MARIA Scratch Líneas Promedio Hdcp
E MATSUOKA, Jose 11936 68 175.53 17
D GUSHIKEN, Jhonny 3664 24 152.67 21
C MATSUOKA, Antonio 9385 52 180.48 14
D MATSUOKA, Sandra 4129 24 172.04 19
G YAMASHIRO, Renzo 5444 40 136.10 44
G VARGAS, William 1430 8 178.75 15
G PAZ, Fernando 1254 8 156.75 30
G YONASHIRO, Diego 672 4 168.00 22
 
Cat BOLICHEROS Scratch Líneas Promedio Hdcp
D MORIOKA, Eduardo 6599 36 183.31 11
E SATO, Victor 8002 44 181.86 13
G TANAKA, Victor 5191 40 129.78 49
G AMEMIYA, Delia 5402 40 135.05 45
E GOTO, Rafael 7053 44 160.30 28
C ORTIZ, Paul 6894 36 191.50 6
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0

Bowling Plaza Jesús María

Bowling Plaza Jesús María
Centro Comercial Plaza Jesús María
Av. General Garzón 1337 – 4to Piso - Jesús María
Email: eventos@bowlingjesusmaria.com - Teléfono : 330-1899 – Nextel 835*6795

 

LIMA - PERU