Bowling Plaza Jesús María

 

  

 

[Regresar]

Copa 3er. Aniversario Bowling Jesús María

Detalle por equipos 2da.Rueda - 5ta.Fecha 10/Dic/2003

Cat PRODIGY Scratch Líneas Promedio Hdcp
E CHINEN, Enrique 4314 28 154.07 28
E REYES, Jose 7241 48 150.85 28
C SUBAUSTE, Rodrigo 14669 76 193.01 4
G HIGA, Alejandro 6036 40 150.90 35
E BROUSEK, Cesar 5887 36 163.53 25
E CASTILLO, Alvaro 1884 12 157.00 28
G CALDERON, Juan 1669 12 139.08 42
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat KING PIN Scratch Líneas Promedio Hdcp
G SUEYOSHI, Alicia 6094 40 152.35 33
F SATO, Karina 5657 36 157.14 30
D FUKUSHIMA, Denis 8559 44 194.52 4
D SHIRAKAWA, Milton 7480 44 170.00 21
E HIGUCHI, Milton 8115 44 184.43 11
F GUZMAN, Francisco 9472 52 182.15 12
D AGARIE, Daniel 640 4 160.00 21
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat CRISTAL Scratch Líneas Promedio Hdcp
E FUKUDA, Marcos 12086 68 177.74 16
E CACERES, Hugo 8629 52 165.94 24
D YAGUI, Luis 13952 80 174.40 18
E VARGAS, Luis 7112 44 161.64 27
G MATSUDA, Midori 1087 8 135.88 45
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EL POLLON Scratch Líneas Promedio Hdcp
F ARAGAKI, Juan 7092 46 154.17 32
F MAESHIRO, Javier 10205 64 159.45 28
F URASAKI, Luis 13123 76 172.67 19
F GIBU, Jose Luis 10283 64 160.67 28
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EMO A Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NAKAMATSU, Enrique 10947 64 171.05 20
G LUNG, Walter 4876 36 135.44 45
G GAJA, Ricardo 10452 72 145.17 38
G GAJA, Daniel 8982 60 149.70 35
G MOROMISATO, Midori 1508 12 125.67 52
G YUZURIHA, Shigue 3155 20 157.75 30
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EMO B Scratch Líneas Promedio Hdcp
G MATAYOSHI, Alex 8569 64 133.89 46
G MATSUBARA, Oscar 7565 56 135.09 45
G MOROMISATO, Jimmy 12659 80 158.24 29
G TAKAYAMA, Emy 927 8 115.88 59
G CANTIN, Cesar 1432 12 119.33 56
G MATSUDA, Arturo 1098 8 137.25 44
G TAIRA, Gino 567 4 141.75 41
G DURAND, Jorge 0 0 0.00 0
G ARAKAKI, Martin 2707 16 169.19 21
 
Cat KAMIKAZE Scratch Líneas Promedio Hdcp
F KUWAE, Antonio 6948 44 157.91 30
G HIGA, Mario 4979 32 155.59 31
G YAMAGUCHI, Rafael 12679 80 158.49 29
G HERNANDEZ, Alberto 7714 47 164.13 25
E YZA, Beatriz 1933 12 161.08 27
G QUISPE, Carlos 3204 20 160.20 28
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PUEBLO LIBRE Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NAKAMURAKARI, Jorge 12944 76 170.32 21
F MAEHIRA, Ricardo 6802 44 154.59 32
F NAKAMURAKARE, Luis 7514 44 170.77 21
F TABA, Fernando 8570 52 164.81 25
E HIGA, Roberto 5734 36 159.28 28
G MIYAGUSUKU, Beto 670 4 167.50 23
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MATSUSHITA B Scratch Líneas Promedio Hdcp
D AKIYAMA, Esteban 15649 88 177.83 16
D HUAYAPA, Carlos 15310 84 182.26 12
D SUENAGA, Felipe 14406 80 180.08 14
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MATSUSHITA A Scratch Líneas Promedio Hdcp
G YANO, Wendy 10239 64 159.98 28
G SHIODA, Patricia 4965 32 155.16 31
C LAY, Johnny 18648 88 211.91 0
E GIBU, Arturo 13592 80 169.90 21
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat AELU Scratch Líneas Promedio Hdcp
C HESHIKI, Gerardo Sr. 14852 76 195.42 3
D HESHIKI, Humberto 10741 60 179.02 14
B VARGAS, Adolfo 12452 60 207.53 0
C PEDRAZ, Jorge 3552 20 177.60 14
F AKIYAMA, Rossana de 11802 72 163.92 25
E TOKASHIKI, Gaby de 4417 28 157.75 28
C LANUZA, Eric 3749 20 187.45 9
F WIEGERING, Patty 8147 52 156.67 30
 
Cat PLAZA JESUS MARIA A Scratch Líneas Promedio Hdcp
C TOKASHIKI, Javier 9470 48 197.29 2
C YAGUI, Daniel 8587 44 195.16 3
C HESHIKI, Gerardo Jr. 14096 72 195.78 3
C YAGUI, Javier 5824 32 182.00 12
C FURUKAWA, Andres 9115 52 175.29 14
G CORNEJO, Jaime 561 4 140.25 42
G OKA, Memo 508 4 127.00 51
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PLAZA JESUS MARIA B Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NISHIMURA, Betsy 13065 80 163.31 25
F MATSUOKA, Susi 8341 52 160.40 28
F YAMASHIRO, Franco 8169 48 170.19 21
G De las CASAS, ENRIQUE 5968 40 149.20 35
F HIGA, Carolina 5031 30 167.70 23
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MILLENIUM Scratch Líneas Promedio Hdcp
E ISHISAKA, Enrique 12881 76 169.49 21
E GRANDA, Jose 10316 64 161.19 27
C BICERRA, Jose 9092 52 174.85 14
D MALAGA, Jaime 12702 72 176.42 16
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
 
Cat DEFENSOR JESUS MARIA Scratch Líneas Promedio Hdcp
E MATSUOKA, Jose 12665 72 175.90 17
D GUSHIKEN, Jhonny 3664 24 152.67 21
C MATSUOKA, Antonio 9385 52 180.48 14
D MATSUOKA, Sandra 4129 24 172.04 19
G YAMASHIRO, Renzo 6660 48 138.75 43
G VARGAS, William 1430 8 178.75 15
G PAZ, Fernando 1973 12 164.42 25
G YONASHIRO, Diego 2126 12 177.17 16
 
Cat BOLICHEROS Scratch Líneas Promedio Hdcp
D MORIOKA, Eduardo 7314 40 182.85 12
E SATO, Victor 8002 44 181.86 13
G TANAKA, Victor 5191 40 129.78 49
G AMEMIYA, Delia 6553 48 136.52 44
E GOTO, Rafael 8501 52 163.48 25
C ORTIZ, Paul 7677 40 191.93 6
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0

Bowling Plaza Jesús María

Bowling Plaza Jesús María
Centro Comercial Plaza Jesús María
Av. General Garzón 1337 – 4to Piso - Jesús María
Email: eventos@bowlingjesusmaria.com - Teléfono : 330-1899 – Nextel 835*6795

 

LIMA - PERU