Bowling Plaza Jesús María

 

  

 

[Regresar]

Copa 3er. Aniversario Bowling Jesús María

Detalle por equipos 2da.Rueda - 6ta.Fecha 05/Ene/2004

Cat PRODIGY Scratch Líneas Promedio Hdcp
E CHINEN, Enrique 5036 32 157.38 28
E REYES, Jose 7241 48 150.85 28
C SUBAUSTE, Rodrigo 15499 80 193.74 4
G HIGA, Alejandro 6036 40 150.90 35
E BROUSEK, Cesar 6549 40 163.73 25
E CASTILLO, Alvaro 1884 12 157.00 28
G CALDERON, Juan 1669 12 139.08 42
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat KING PIN Scratch Líneas Promedio Hdcp
G SUEYOSHI, Alicia 6771 44 153.89 32
F SATO, Karina 6379 40 159.48 28
D FUKUSHIMA, Denis 8559 44 194.52 4
D SHIRAKAWA, Milton 7480 44 170.00 21
E HIGUCHI, Milton 8883 48 185.06 10
F GUZMAN, Francisco 9472 52 182.15 12
D AGARIE, Daniel 640 4 160.00 21
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat CRISTAL Scratch Líneas Promedio Hdcp
E FUKUDA, Marcos 12883 72 178.93 15
E CACERES, Hugo 9332 56 166.64 23
D YAGUI, Luis 14582 84 173.60 18
E VARGAS, Luis 7112 44 161.64 27
G MATSUDA, Midori 1087 8 135.88 45
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EL POLLON Scratch Líneas Promedio Hdcp
F ARAGAKI, Juan 7730 50 154.60 32
F MAESHIRO, Javier 10529 66 159.53 28
F URASAKI, Luis 13915 80 173.94 18
F GIBU, Jose Luis 10283 64 160.67 28
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EMO A Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NAKAMATSU, Enrique 11673 68 171.66 20
G LUNG, Walter 4876 36 135.44 45
G GAJA, Ricardo 11193 76 147.28 37
G GAJA, Daniel 9579 64 149.67 35
G MOROMISATO, Midori 1508 12 125.67 52
G YUZURIHA, Shigue 3155 20 157.75 30
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EMO B Scratch Líneas Promedio Hdcp
G MATAYOSHI, Alex 9079 68 133.51 46
G MATSUBARA, Oscar 8120 60 135.33 45
G MOROMISATO, Jimmy 13226 84 157.45 30
G TAKAYAMA, Emy 927 8 115.88 59
G CANTIN, Cesar 1432 12 119.33 56
G MATSUDA, Arturo 1098 8 137.25 44
G TAIRA, Gino 567 4 141.75 41
G DURAND, Jorge 692 4 173.00 18
G ARAKAKI, Martin 2707 16 169.19 21
 
Cat KAMIKAZE Scratch Líneas Promedio Hdcp
F KUWAE, Antonio 6948 44 157.91 30
G HIGA, Mario 4979 32 155.59 31
G YAMAGUCHI, Rafael 12679 80 158.49 29
G HERNANDEZ, Alberto 8398 51 164.67 25
E YZA, Beatriz 2619 16 163.69 25
G QUISPE, Carlos 3901 24 162.54 26
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PUEBLO LIBRE Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NAKAMURAKARI, Jorge 12944 76 170.32 21
F MAEHIRA, Ricardo 7454 48 155.29 31
F NAKAMURAKARE, Luis 7514 44 170.77 21
F TABA, Fernando 9221 56 164.66 25
E HIGA, Roberto 6475 40 161.88 27
G MIYAGUSUKU, Beto 670 4 167.50 23
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MATSUSHITA B Scratch Líneas Promedio Hdcp
D AKIYAMA, Esteban 16478 92 179.11 14
D HUAYAPA, Carlos 16108 88 183.05 11
D SUENAGA, Felipe 15161 84 180.49 14
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MATSUSHITA A Scratch Líneas Promedio Hdcp
G YANO, Wendy 10239 64 159.98 28
G SHIODA, Patricia 5581 36 155.03 31
C LAY, Johnny 19593 92 212.97 0
E GIBU, Arturo 14291 84 170.13 21
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat AELU Scratch Líneas Promedio Hdcp
C HESHIKI, Gerardo Sr. 15628 80 195.35 3
D HESHIKI, Humberto 11420 64 178.44 15
B VARGAS, Adolfo 12452 60 207.53 0
C PEDRAZ, Jorge 3552 20 177.60 14
F AKIYAMA, Rossana de 12475 76 164.14 25
E TOKASHIKI, Gaby de 4417 28 157.75 28
C LANUZA, Eric 3749 20 187.45 9
F WIEGERING, Patty 8147 52 156.67 30
 
Cat PLAZA JESUS MARIA A Scratch Líneas Promedio Hdcp
C TOKASHIKI, Javier 9470 48 197.29 2
C YAGUI, Daniel 8587 44 195.16 3
C HESHIKI, Gerardo Jr. 14979 76 197.09 2
C YAGUI, Javier 6559 36 182.19 12
C FURUKAWA, Andres 9408 54 174.22 14
G CORNEJO, Jaime 561 4 140.25 42
G OKA, Memo 508 4 127.00 51
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PLAZA JESUS MARIA B Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NISHIMURA, Betsy 13825 84 164.58 25
F MATSUOKA, Susi 9086 56 162.25 26
F YAMASHIRO, Franco 8169 48 170.19 21
G De las CASAS, ENRIQUE 5968 40 149.20 35
F HIGA, Carolina 5742 34 168.88 22
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MILLENIUM Scratch Líneas Promedio Hdcp
E ISHISAKA, Enrique 13584 80 169.80 21
E GRANDA, Jose 10316 64 161.19 27
C BICERRA, Jose 9825 56 175.45 14
D MALAGA, Jaime 13428 76 176.68 16
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
 
Cat DEFENSOR JESUS MARIA Scratch Líneas Promedio Hdcp
E MATSUOKA, Jose 12665 72 175.90 17
D GUSHIKEN, Jhonny 4481 28 160.04 21
C MATSUOKA, Antonio 10293 56 183.80 11
D MATSUOKA, Sandra 4744 28 169.43 21
G YAMASHIRO, Renzo 6660 48 138.75 43
G VARGAS, William 1430 8 178.75 15
G PAZ, Fernando 1973 12 164.42 25
G YONASHIRO, Diego 2126 12 177.17 16
 
Cat BOLICHEROS Scratch Líneas Promedio Hdcp
D MORIOKA, Eduardo 7932 44 180.27 14
E SATO, Victor 8821 48 183.77 11
G TANAKA, Victor 5806 44 131.95 48
G AMEMIYA, Delia 6553 48 136.52 44
E GOTO, Rafael 8501 52 163.48 25
C ORTIZ, Paul 7677 40 191.93 6
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0

Bowling Plaza Jesús María

Bowling Plaza Jesús María
Centro Comercial Plaza Jesús María
Av. General Garzón 1337 – 4to Piso - Jesús María
Email: eventos@bowlingjesusmaria.com - Teléfono : 330-1899 – Nextel 835*6795

 

LIMA - PERU