Bowling Plaza Jesús María

 

  

 

[Regresar]

Copa 3er. Aniversario Bowling Jesús María

Detalle por equipos 2da.Rueda - 7ma.Fecha 07/Ene/2004

Cat PRODIGY Scratch Líneas Promedio Hdcp
E CHINEN, Enrique 5036 32 157.38 28
E REYES, Jose 7241 48 150.85 28
C SUBAUSTE, Rodrigo 16335 84 194.46 4
G HIGA, Alejandro 6689 44 152.02 33
E BROUSEK, Cesar 6549 40 163.73 25
E CASTILLO, Alvaro 1884 12 157.00 28
G CALDERON, Juan 2399 16 149.94 35
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat KING PIN Scratch Líneas Promedio Hdcp
G SUEYOSHI, Alicia 7353 48 153.19 32
F SATO, Karina 7102 44 161.41 27
D FUKUSHIMA, Denis 8559 44 194.52 4
D SHIRAKAWA, Milton 8277 48 172.44 19
E HIGUCHI, Milton 8883 48 185.06 10
F GUZMAN, Francisco 9472 52 182.15 12
D AGARIE, Daniel 640 4 160.00 21
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat CRISTAL Scratch Líneas Promedio Hdcp
E FUKUDA, Marcos 13658 76 179.71 14
E CACERES, Hugo 10019 60 166.98 23
D YAGUI, Luis 14582 84 173.60 18
E VARGAS, Luis 7719 48 160.81 28
G MATSUDA, Midori 1087 8 135.88 45
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EL POLLON Scratch Líneas Promedio Hdcp
F ARAGAKI, Juan 7730 50 154.60 32
F MAESHIRO, Javier 11291 70 161.30 27
F URASAKI, Luis 14681 84 174.77 18
F GIBU, Jose Luis 10965 68 161.25 27
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EMO A Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NAKAMATSU, Enrique 12425 72 172.57 19
G LUNG, Walter 4876 36 135.44 45
G GAJA, Ricardo 11808 80 147.60 37
G GAJA, Daniel 10194 68 149.91 35
G MOROMISATO, Midori 1508 12 125.67 52
G YUZURIHA, Shigue 3155 20 157.75 30
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EMO B Scratch Líneas Promedio Hdcp
G MATAYOSHI, Alex 9595 72 133.26 46
G MATSUBARA, Oscar 8120 60 135.33 45
G MOROMISATO, Jimmy 13887 88 157.81 30
G TAKAYAMA, Emy 927 8 115.88 59
G CANTIN, Cesar 1432 12 119.33 56
G MATSUDA, Arturo 1763 12 146.92 37
G TAIRA, Gino 567 4 141.75 41
G DURAND, Jorge 692 4 173.00 18
G ARAKAKI, Martin 2707 16 169.19 21
 
Cat KAMIKAZE Scratch Líneas Promedio Hdcp
F KUWAE, Antonio 6948 44 157.91 30
G HIGA, Mario 5612 36 155.89 31
G YAMAGUCHI, Rafael 13307 84 158.42 29
G HERNANDEZ, Alberto 9062 55 164.76 25
E YZA, Beatriz 2619 16 163.69 25
G QUISPE, Carlos 3901 24 162.54 26
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PUEBLO LIBRE Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NAKAMURAKARI, Jorge 12944 76 170.32 21
F MAEHIRA, Ricardo 8169 52 157.10 30
F NAKAMURAKARE, Luis 7514 44 170.77 21
F TABA, Fernando 9883 60 164.72 25
E HIGA, Roberto 7160 44 162.73 26
G MIYAGUSUKU, Beto 670 4 167.50 23
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MATSUSHITA B Scratch Líneas Promedio Hdcp
D AKIYAMA, Esteban 17397 96 181.22 13
D HUAYAPA, Carlos 16868 92 183.35 11
D SUENAGA, Felipe 15877 88 180.42 14
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MATSUSHITA A Scratch Líneas Promedio Hdcp
G YANO, Wendy 10239 64 159.98 28
G SHIODA, Patricia 6146 40 153.65 32
C LAY, Johnny 20528 96 213.83 0
E GIBU, Arturo 15005 88 170.51 21
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat AELU Scratch Líneas Promedio Hdcp
C HESHIKI, Gerardo Sr. 15628 80 195.35 3
D HESHIKI, Humberto 11420 64 178.44 15
B VARGAS, Adolfo 12452 60 207.53 0
C PEDRAZ, Jorge 4453 24 185.54 10
F AKIYAMA, Rossana de 13147 80 164.34 25
E TOKASHIKI, Gaby de 4417 28 157.75 28
C LANUZA, Eric 3749 20 187.45 9
F WIEGERING, Patty 8923 56 159.34 28
 
Cat PLAZA JESUS MARIA A Scratch Líneas Promedio Hdcp
C TOKASHIKI, Javier 10276 52 197.62 2
C YAGUI, Daniel 9512 48 198.17 1
C HESHIKI, Gerardo Jr. 15823 80 197.79 2
C YAGUI, Javier 6559 36 182.19 12
C FURUKAWA, Andres 9408 54 174.22 14
G CORNEJO, Jaime 561 4 140.25 42
G OKA, Memo 508 4 127.00 51
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PLAZA JESUS MARIA B Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NISHIMURA, Betsy 14574 88 165.61 24
F MATSUOKA, Susi 9086 56 162.25 26
F YAMASHIRO, Franco 8919 52 171.52 20
G De las CASAS, ENRIQUE 6664 44 151.45 34
F HIGA, Carolina 5742 34 168.88 22
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MILLENIUM Scratch Líneas Promedio Hdcp
E ISHISAKA, Enrique 14292 84 170.14 21
E GRANDA, Jose 10999 68 161.75 27
C BICERRA, Jose 9825 56 175.45 14
D MALAGA, Jaime 14217 80 177.71 16
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
 
Cat DEFENSOR JESUS MARIA Scratch Líneas Promedio Hdcp
E MATSUOKA, Jose 13470 76 177.24 16
D GUSHIKEN, Jhonny 5243 32 163.84 21
C MATSUOKA, Antonio 11140 60 185.67 10
D MATSUOKA, Sandra 4744 28 169.43 21
G YAMASHIRO, Renzo 6660 48 138.75 43
G VARGAS, William 1430 8 178.75 15
G PAZ, Fernando 1973 12 164.42 25
G YONASHIRO, Diego 2126 12 177.17 16
 
Cat BOLICHEROS Scratch Líneas Promedio Hdcp
D MORIOKA, Eduardo 7932 44 180.27 14
E SATO, Victor 8821 48 183.77 11
G TANAKA, Victor 5806 44 131.95 48
G AMEMIYA, Delia 7095 52 136.44 44
E GOTO, Rafael 9227 56 164.77 25
C ORTIZ, Paul 8447 44 191.98 6
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0

Bowling Plaza Jesús María

Bowling Plaza Jesús María
Centro Comercial Plaza Jesús María
Av. General Garzón 1337 – 4to Piso - Jesús María
Email: eventos@bowlingjesusmaria.com - Teléfono : 330-1899 – Nextel 835*6795

 

LIMA - PERU