Bowling Plaza Jesús María

 

  

 

[Regresar]

Copa 3er. Aniversario Bowling Jesús María

Detalle por equipos 2da.Rueda - 8va.Fecha 12/Ene/2004

Cat PRODIGY Scratch Líneas Promedio Hdcp
E CHINEN, Enrique 5668 36 157.44 28
E REYES, Jose 7241 48 150.85 28
C SUBAUSTE, Rodrigo 17208 88 195.55 3
G HIGA, Alejandro 6689 44 152.02 33
E BROUSEK, Cesar 7290 44 165.68 24
E CASTILLO, Alvaro 1884 12 157.00 28
G CALDERON, Juan 2399 16 149.94 35
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat KING PIN Scratch Líneas Promedio Hdcp
G SUEYOSHI, Alicia 7353 48 153.19 32
F SATO, Karina 7804 48 162.58 26
D FUKUSHIMA, Denis 8559 44 194.52 4
D SHIRAKAWA, Milton 9058 52 174.19 18
E HIGUCHI, Milton 9678 52 186.12 9
F GUZMAN, Francisco 9472 52 182.15 12
D AGARIE, Daniel 640 4 160.00 21
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat CRISTAL Scratch Líneas Promedio Hdcp
E FUKUDA, Marcos 14448 80 180.60 14
E CACERES, Hugo 10726 64 167.59 23
D YAGUI, Luis 15308 88 173.95 18
E VARGAS, Luis 7719 48 160.81 28
G MATSUDA, Midori 1087 8 135.88 45
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EL POLLON Scratch Líneas Promedio Hdcp
F ARAGAKI, Juan 7730 50 154.60 32
F MAESHIRO, Javier 12063 74 163.01 25
F URASAKI, Luis 15445 88 175.51 17
F GIBU, Jose Luis 11559 72 160.54 28
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EMO A Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NAKAMATSU, Enrique 12425 72 172.57 19
G LUNG, Walter 4876 36 135.44 45
G GAJA, Ricardo 12552 84 149.43 35
G GAJA, Daniel 10827 72 150.38 35
G MOROMISATO, Midori 1508 12 125.67 52
G YUZURIHA, Shigue 3891 24 162.13 26
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EMO B Scratch Líneas Promedio Hdcp
G MATAYOSHI, Alex 10117 76 133.12 46
G MATSUBARA, Oscar 8740 64 136.56 44
G MOROMISATO, Jimmy 13887 88 157.81 30
G TAKAYAMA, Emy 927 8 115.88 59
G CANTIN, Cesar 1432 12 119.33 56
G MATSUDA, Arturo 2384 16 149.00 35
G TAIRA, Gino 567 4 141.75 41
G DURAND, Jorge 692 4 173.00 18
G ARAKAKI, Martin 2707 16 169.19 21
 
Cat KAMIKAZE Scratch Líneas Promedio Hdcp
F KUWAE, Antonio 6948 44 157.91 30
G HIGA, Mario 6281 40 157.03 30
G YAMAGUCHI, Rafael 13933 88 158.33 29
G HERNANDEZ, Alberto 9062 55 164.76 25
E YZA, Beatriz 2619 16 163.69 25
G QUISPE, Carlos 4514 28 161.21 27
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PUEBLO LIBRE Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NAKAMURAKARI, Jorge 13622 80 170.28 21
F MAEHIRA, Ricardo 8837 56 157.80 30
F NAKAMURAKARE, Luis 7514 44 170.77 21
F TABA, Fernando 10516 64 164.31 25
E HIGA, Roberto 7160 44 162.73 26
G MIYAGUSUKU, Beto 670 4 167.50 23
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MATSUSHITA B Scratch Líneas Promedio Hdcp
D AKIYAMA, Esteban 18170 100 181.70 13
D HUAYAPA, Carlos 17659 96 183.95 11
D SUENAGA, Felipe 16653 92 181.01 13
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MATSUSHITA A Scratch Líneas Promedio Hdcp
G YANO, Wendy 10239 64 159.98 28
G SHIODA, Patricia 6811 44 154.80 32
C LAY, Johnny 21385 100 213.85 0
E GIBU, Arturo 15775 92 171.47 20
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat AELU Scratch Líneas Promedio Hdcp
C HESHIKI, Gerardo Sr. 16454 84 195.88 3
D HESHIKI, Humberto 12144 68 178.59 15
B VARGAS, Adolfo 12982 63 206.06 0
C PEDRAZ, Jorge 4453 24 185.54 10
F AKIYAMA, Rossana de 13147 80 164.34 25
E TOKASHIKI, Gaby de 4417 28 157.75 28
C LANUZA, Eric 3749 20 187.45 9
F WIEGERING, Patty 8923 56 159.34 28
 
Cat PLAZA JESUS MARIA A Scratch Líneas Promedio Hdcp
C TOKASHIKI, Javier 10276 52 197.62 2
C YAGUI, Daniel 10278 52 197.65 2
C HESHIKI, Gerardo Jr. 16574 84 197.31 2
C YAGUI, Javier 6559 36 182.19 12
C FURUKAWA, Andres 10155 58 175.09 14
G CORNEJO, Jaime 561 4 140.25 42
G OKA, Memo 508 4 127.00 51
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PLAZA JESUS MARIA B Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NISHIMURA, Betsy 15219 92 165.42 24
F MATSUOKA, Susi 9845 60 164.08 25
F YAMASHIRO, Franco 9744 56 174.00 18
G De las CASAS, ENRIQUE 6664 44 151.45 34
F HIGA, Carolina 5742 34 168.88 22
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MILLENIUM Scratch Líneas Promedio Hdcp
E ISHISAKA, Enrique 14292 84 170.14 21
E GRANDA, Jose 11701 72 162.51 26
C BICERRA, Jose 10608 60 176.80 14
D MALAGA, Jaime 15093 84 179.68 14
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
 
Cat DEFENSOR JESUS MARIA Scratch Líneas Promedio Hdcp
E MATSUOKA, Jose 14250 80 178.13 15
D GUSHIKEN, Jhonny 5939 36 164.97 21
C MATSUOKA, Antonio 11943 64 186.61 9
D MATSUOKA, Sandra 4744 28 169.43 21
G YAMASHIRO, Renzo 6660 48 138.75 43
G VARGAS, William 1430 8 178.75 15
G PAZ, Fernando 1973 12 164.42 25
G YONASHIRO, Diego 2126 12 177.17 16
 
Cat BOLICHEROS Scratch Líneas Promedio Hdcp
D MORIOKA, Eduardo 8637 48 179.94 14
E SATO, Victor 9631 52 185.21 10
G TANAKA, Victor 6404 48 133.42 46
G AMEMIYA, Delia 7095 52 136.44 44
E GOTO, Rafael 9227 56 164.77 25
C ORTIZ, Paul 8447 44 191.98 6
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0

Bowling Plaza Jesús María

Bowling Plaza Jesús María
Centro Comercial Plaza Jesús María
Av. General Garzón 1337 – 4to Piso - Jesús María
Email: eventos@bowlingjesusmaria.com - Teléfono : 330-1899 – Nextel 835*6795

 

LIMA - PERU