Bowling Plaza Jesús María

 

  

 

[Regresar]

Copa 3er. Aniversario Bowling Jesús María

Detalle por equipos 2da.Rueda - 10ma.Fecha 19/Ene/2004

Cat PRODIGY Scratch Líneas Promedio Hdcp
E CHINEN, Enrique 6352 40 158.80 28
E REYES, Jose 7241 48 150.85 28
C SUBAUSTE, Rodrigo 18987 96 197.78 2
G HIGA, Alejandro 7318 48 152.46 33
E BROUSEK, Cesar 8029 48 167.27 23
E CASTILLO, Alvaro 1884 12 157.00 28
G CALDERON, Juan 3063 20 153.15 32
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat KING PIN Scratch Líneas Promedio Hdcp
G SUEYOSHI, Alicia 7986 52 153.58 32
F SATO, Karina 7804 48 162.58 26
D FUKUSHIMA, Denis 10305 52 198.17 1
D SHIRAKAWA, Milton 9795 56 174.91 18
E HIGUCHI, Milton 9678 52 186.12 9
F GUZMAN, Francisco 11103 60 185.05 10
D AGARIE, Daniel 640 4 160.00 21
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat CRISTAL Scratch Líneas Promedio Hdcp
E FUKUDA, Marcos 15983 88 181.63 13
E CACERES, Hugo 11401 68 167.66 23
D YAGUI, Luis 16006 92 173.98 18
E VARGAS, Luis 9205 56 164.38 25
G MATSUDA, Midori 1087 8 135.88 45
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EL POLLON Scratch Líneas Promedio Hdcp
F ARAGAKI, Juan 7730 50 154.60 32
F MAESHIRO, Javier 13560 82 165.37 24
F URASAKI, Luis 17022 96 177.31 16
F GIBU, Jose Luis 11559 72 160.54 28
F MORI, Cecilia 1197 8 149.63 35
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EMO A Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NAKAMATSU, Enrique 13212 76 173.84 18
G LUNG, Walter 4876 36 135.44 45
G GAJA, Ricardo 13886 92 150.93 35
G GAJA, Daniel 10827 72 150.38 35
G MOROMISATO, Midori 1986 16 124.13 53
G YUZURIHA, Shigue 5405 32 168.91 22
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EMO B Scratch Líneas Promedio Hdcp
G MATAYOSHI, Alex 11300 84 134.52 46
G MATSUBARA, Oscar 9361 68 137.66 44
G MOROMISATO, Jimmy 15146 96 157.77 30
G TAKAYAMA, Emy 927 8 115.88 59
G CANTIN, Cesar 1432 12 119.33 56
G MATSUDA, Arturo 2384 16 149.00 35
G TAIRA, Gino 567 4 141.75 41
G DURAND, Jorge 692 4 173.00 18
G ARAKAKI, Martin 3328 20 166.40 23
 
Cat KAMIKAZE Scratch Líneas Promedio Hdcp
F KUWAE, Antonio 6948 44 157.91 30
G HIGA, Mario 7631 48 158.98 29
G YAMAGUCHI, Rafael 15201 96 158.34 29
G HERNANDEZ, Alberto 10562 63 167.65 23
E YZA, Beatriz 2619 16 163.69 25
G QUISPE, Carlos 4514 28 161.21 27
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PUEBLO LIBRE Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NAKAMURAKARI, Jorge 14989 88 170.33 21
F MAEHIRA, Ricardo 9438 60 157.30 30
F NAKAMURAKARE, Luis 7514 44 170.77 21
F TABA, Fernando 11239 68 165.28 24
E HIGA, Roberto 8531 52 164.06 25
G MIYAGUSUKU, Beto 670 4 167.50 23
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MATSUSHITA B Scratch Líneas Promedio Hdcp
D AKIYAMA, Esteban 19017 104 182.86 12
D HUAYAPA, Carlos 19244 104 185.04 10
D SUENAGA, Felipe 18372 100 183.72 11
B SUENAGA, Jose 788 4 197.00 2
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MATSUSHITA A Scratch Líneas Promedio Hdcp
G YANO, Wendy 10239 64 159.98 28
G SHIODA, Patricia 8204 52 157.77 30
C LAY, Johnny 23067 108 213.58 0
E GIBU, Arturo 17258 100 172.58 19
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat AELU Scratch Líneas Promedio Hdcp
C HESHIKI, Gerardo Sr. 18164 92 197.43 2
D HESHIKI, Humberto 13758 76 181.03 13
B VARGAS, Adolfo 12982 63 206.06 0
C PEDRAZ, Jorge 4453 24 185.54 10
F AKIYAMA, Rossana de 14462 88 164.34 25
E TOKASHIKI, Gaby de 4417 28 157.75 28
C LANUZA, Eric 3749 20 187.45 9
F WIEGERING, Patty 8923 56 159.34 28
 
Cat PLAZA JESUS MARIA A Scratch Líneas Promedio Hdcp
C TOKASHIKI, Javier 11082 56 197.89 2
C YAGUI, Daniel 11838 60 197.30 2
C HESHIKI, Gerardo Jr. 17471 88 198.53 1
C YAGUI, Javier 7397 40 184.93 11
C FURUKAWA, Andres 11042 62 178.10 14
G CORNEJO, Jaime 561 4 140.25 42
G OKA, Memo 508 4 127.00 51
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PLAZA JESUS MARIA B Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NISHIMURA, Betsy 16583 100 165.83 24
F MATSUOKA, Susi 10635 64 166.17 23
F YAMASHIRO, Franco 10498 60 174.97 18
G De las CASAS, ENRIQUE 7355 48 153.23 32
F HIGA, Carolina 6496 38 170.95 21
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MILLENIUM Scratch Líneas Promedio Hdcp
E ISHISAKA, Enrique 14977 88 170.19 21
E GRANDA, Jose 13285 80 166.06 23
C BICERRA, Jose 11440 64 178.75 14
D MALAGA, Jaime 16662 92 181.11 13
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
 
Cat DEFENSOR JESUS MARIA Scratch Líneas Promedio Hdcp
E MATSUOKA, Jose 15860 88 180.23 14
D GUSHIKEN, Jhonny 7487 44 170.16 21
C MATSUOKA, Antonio 13531 72 187.93 9
D MATSUOKA, Sandra 4744 28 169.43 21
G YAMASHIRO, Renzo 6660 48 138.75 43
G VARGAS, William 1430 8 178.75 15
G PAZ, Fernando 1973 12 164.42 25
G YONASHIRO, Diego 2126 12 177.17 16
 
Cat BOLICHEROS Scratch Líneas Promedio Hdcp
D MORIOKA, Eduardo 9477 52 182.25 12
E SATO, Victor 11267 60 187.78 9
G TANAKA, Victor 7043 52 135.44 45
G AMEMIYA, Delia 7095 52 136.44 44
E GOTO, Rafael 9227 56 164.77 25
C ORTIZ, Paul 9919 52 190.75 7
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0

Bowling Plaza Jesús María

Bowling Plaza Jesús María
Centro Comercial Plaza Jesús María
Av. General Garzón 1337 – 4to Piso - Jesús María
Email: eventos@bowlingjesusmaria.com - Teléfono : 330-1899 – Nextel 835*6795

 

LIMA - PERU