Bowling Plaza Jesús María

 

  

 

[Regresar]

Copa 3er. Aniversario Bowling Jesús María

Detalle por equipos 2da.Rueda - 12da.Fecha 26/Ene/2004

Cat PRODIGY Scratch Líneas Promedio Hdcp
E CHINEN, Enrique 6998 44 159.05 28
E REYES, Jose 7241 48 150.85 28
C SUBAUSTE, Rodrigo 20527 104 197.38 2
G HIGA, Alejandro 8067 52 155.13 31
E BROUSEK, Cesar 9565 56 170.80 21
E CASTILLO, Alvaro 1884 12 157.00 28
G CALDERON, Juan 3063 20 153.15 32
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat KING PIN Scratch Líneas Promedio Hdcp
G SUEYOSHI, Alicia 8637 56 154.23 32
F SATO, Karina 8451 52 162.52 26
D FUKUSHIMA, Denis 11082 56 197.89 2
D SHIRAKAWA, Milton 9795 56 174.91 18
E HIGUCHI, Milton 11221 60 187.02 9
F GUZMAN, Francisco 11944 64 186.63 9
D AGARIE, Daniel 640 4 160.00 21
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat CRISTAL Scratch Líneas Promedio Hdcp
E FUKUDA, Marcos 17494 96 182.23 12
E CACERES, Hugo 12137 72 168.57 22
D YAGUI, Luis 17445 100 174.45 18
E VARGAS, Luis 9898 60 164.97 25
G MATSUDA, Midori 1087 8 135.88 45
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EL POLLON Scratch Líneas Promedio Hdcp
F ARAGAKI, Juan 7730 50 154.60 32
F MAESHIRO, Javier 15149 90 168.32 22
F URASAKI, Luis 18444 104 177.35 16
F GIBU, Jose Luis 11559 72 160.54 28
F MORI, Cecilia 1890 12 157.50 30
G MATSUDA, Jaime 457 4 114.25 60
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EMO A Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NAKAMATSU, Enrique 14722 84 175.26 17
G LUNG, Walter 4876 36 135.44 45
G GAJA, Ricardo 14541 96 151.47 34
G GAJA, Daniel 11480 76 151.05 34
G MOROMISATO, Midori 1986 16 124.13 53
G YUZURIHA, Shigue 7035 40 175.88 17
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EMO B Scratch Líneas Promedio Hdcp
G MATAYOSHI, Alex 11300 84 134.52 46
G MATSUBARA, Oscar 9996 72 138.83 43
G MOROMISATO, Jimmy 15906 100 159.06 28
G TAKAYAMA, Emy 927 8 115.88 59
G CANTIN, Cesar 1432 12 119.33 56
G MATSUDA, Arturo 3693 24 153.88 32
G TAIRA, Gino 567 4 141.75 41
G DURAND, Jorge 692 4 173.00 18
G ARAKAKI, Martin 4873 28 174.04 18
 
Cat KAMIKAZE Scratch Líneas Promedio Hdcp
F KUWAE, Antonio 6948 44 157.91 30
G HIGA, Mario 8856 56 158.14 29
G YAMAGUCHI, Rafael 15201 96 158.34 29
G HERNANDEZ, Alberto 11199 67 167.15 23
E YZA, Beatriz 2619 16 163.69 25
G QUISPE, Carlos 5147 32 160.84 28
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PUEBLO LIBRE Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NAKAMURAKARI, Jorge 16499 96 171.86 20
F MAEHIRA, Ricardo 10155 64 158.67 29
F NAKAMURAKARE, Luis 7514 44 170.77 21
F TABA, Fernando 12726 76 167.45 23
E HIGA, Roberto 9227 56 164.77 25
G MIYAGUSUKU, Beto 670 4 167.50 23
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MATSUSHITA B Scratch Líneas Promedio Hdcp
D AKIYAMA, Esteban 19875 108 184.03 11
D HUAYAPA, Carlos 20054 108 185.69 10
D SUENAGA, Felipe 19992 108 185.11 10
B SUENAGA, Jose 2462 12 205.17 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MATSUSHITA A Scratch Líneas Promedio Hdcp
G YANO, Wendy 10239 64 159.98 28
G SHIODA, Patricia 9559 60 159.32 28
C LAY, Johnny 24722 116 213.12 0
E GIBU, Arturo 18685 108 173.01 18
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat AELU Scratch Líneas Promedio Hdcp
C HESHIKI, Gerardo Sr. 19877 100 198.77 1
D HESHIKI, Humberto 14540 80 181.75 13
B VARGAS, Adolfo 12982 63 206.06 0
C PEDRAZ, Jorge 4453 24 185.54 10
F AKIYAMA, Rossana de 15056 92 163.65 25
E TOKASHIKI, Gaby de 4417 28 157.75 28
C LANUZA, Eric 3749 20 187.45 9
F WIEGERING, Patty 10474 64 163.66 25
 
Cat PLAZA JESUS MARIA A Scratch Líneas Promedio Hdcp
C TOKASHIKI, Javier 12794 64 199.91 0
C YAGUI, Daniel 11838 60 197.30 2
C HESHIKI, Gerardo Jr. 18403 92 200.03 0
C YAGUI, Javier 9179 48 191.23 6
C FURUKAWA, Andres 11887 66 180.11 14
G CORNEJO, Jaime 561 4 140.25 42
G OKA, Memo 508 4 127.00 51
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PLAZA JESUS MARIA B Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NISHIMURA, Betsy 18031 108 166.95 23
F MATSUOKA, Susi 11330 68 166.62 23
F YAMASHIRO, Franco 11272 64 176.13 16
G De las CASAS, ENRIQUE 8013 52 154.10 32
F HIGA, Carolina 7150 42 170.24 21
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MILLENIUM Scratch Líneas Promedio Hdcp
E ISHISAKA, Enrique 16422 96 171.06 20
E GRANDA, Jose 14017 84 166.87 23
C BICERRA, Jose 12156 68 178.76 14
D MALAGA, Jaime 18318 100 183.18 11
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
 
Cat DEFENSOR JESUS MARIA Scratch Líneas Promedio Hdcp
E MATSUOKA, Jose 17546 96 182.77 12
D GUSHIKEN, Jhonny 8856 52 170.31 21
C MATSUOKA, Antonio 15329 80 191.61 6
D MATSUOKA, Sandra 4744 28 169.43 21
G YAMASHIRO, Renzo 6660 48 138.75 43
G VARGAS, William 1430 8 178.75 15
G PAZ, Fernando 1973 12 164.42 25
G YONASHIRO, Diego 2126 12 177.17 16
 
Cat BOLICHEROS Scratch Líneas Promedio Hdcp
D MORIOKA, Eduardo 10178 56 181.75 13
E SATO, Victor 11948 64 186.69 9
G TANAKA, Victor 7608 56 135.86 45
G AMEMIYA, Delia 7586 56 135.46 45
E GOTO, Rafael 9945 60 165.75 24
C ORTIZ, Paul 10614 56 189.54 7
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0

Bowling Plaza Jesús María

Bowling Plaza Jesús María
Centro Comercial Plaza Jesús María
Av. General Garzón 1337 – 4to Piso - Jesús María
Email: eventos@bowlingjesusmaria.com - Teléfono : 330-1899 – Nextel 835*6795

 

LIMA - PERU