Bowling Plaza Jesús María

 

  

 

[Regresar]

Copa 3er. Aniversario Bowling Jesús María

Detalle por equipos 2da.Rueda - 13ra.Fecha 28/Ene/2004

Cat PRODIGY Scratch Líneas Promedio Hdcp
E CHINEN, Enrique 6998 44 159.05 28
E REYES, Jose 7241 48 150.85 28
C SUBAUSTE, Rodrigo 21483 108 198.92 1
G HIGA, Alejandro 8837 56 157.80 30
E BROUSEK, Cesar 9565 56 170.80 21
E CASTILLO, Alvaro 1884 12 157.00 28
G CALDERON, Juan 3723 24 155.13 31
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat KING PIN Scratch Líneas Promedio Hdcp
G SUEYOSHI, Alicia 9382 60 156.37 30
F SATO, Karina 8451 52 162.52 26
D FUKUSHIMA, Denis 11082 56 197.89 2
D SHIRAKAWA, Milton 10537 60 175.62 17
E HIGUCHI, Milton 11221 60 187.02 9
F GUZMAN, Francisco 12719 68 187.04 9
D AGARIE, Daniel 640 4 160.00 21
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat CRISTAL Scratch Líneas Promedio Hdcp
E FUKUDA, Marcos 18343 100 183.43 11
E CACERES, Hugo 12137 72 168.57 22
D YAGUI, Luis 18159 104 174.61 18
E VARGAS, Luis 10586 64 165.41 24
G MATSUDA, Midori 1087 8 135.88 45
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EL POLLON Scratch Líneas Promedio Hdcp
F ARAGAKI, Juan 8445 54 156.39 30
F MAESHIRO, Javier 15918 94 169.34 21
F URASAKI, Luis 19188 108 177.67 16
F GIBU, Jose Luis 11559 72 160.54 28
F MORI, Cecilia 1890 12 157.50 30
G MATSUDA, Jaime 457 4 114.25 60
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EMO A Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NAKAMATSU, Enrique 15461 88 175.69 17
G LUNG, Walter 4876 36 135.44 45
G GAJA, Ricardo 15142 100 151.42 34
G GAJA, Daniel 12133 80 151.66 34
G MOROMISATO, Midori 1986 16 124.13 53
G YUZURIHA, Shigue 7035 40 175.88 17
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EMO B Scratch Líneas Promedio Hdcp
G MATAYOSHI, Alex 11300 84 134.52 46
G MATSUBARA, Oscar 10685 76 140.59 42
G MOROMISATO, Jimmy 16579 104 159.41 28
G TAKAYAMA, Emy 927 8 115.88 59
G CANTIN, Cesar 1432 12 119.33 56
G MATSUDA, Arturo 3693 24 153.88 32
G TAIRA, Gino 567 4 141.75 41
G DURAND, Jorge 692 4 173.00 18
G ARAKAKI, Martin 5651 32 176.59 16
 
Cat KAMIKAZE Scratch Líneas Promedio Hdcp
F KUWAE, Antonio 6948 44 157.91 30
G HIGA, Mario 8856 56 158.14 29
G YAMAGUCHI, Rafael 15745 100 157.45 30
G HERNANDEZ, Alberto 11199 67 167.15 23
E YZA, Beatriz 2619 16 163.69 25
G QUISPE, Carlos 5147 32 160.84 28
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PUEBLO LIBRE Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NAKAMURAKARI, Jorge 17194 100 171.94 20
F MAEHIRA, Ricardo 10155 64 158.67 29
F NAKAMURAKARE, Luis 7514 44 170.77 21
F TABA, Fernando 13382 80 167.28 23
E HIGA, Roberto 10023 60 167.05 23
G MIYAGUSUKU, Beto 670 4 167.50 23
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MATSUSHITA B Scratch Líneas Promedio Hdcp
D AKIYAMA, Esteban 20713 112 184.94 11
D HUAYAPA, Carlos 20837 112 186.04 9
D SUENAGA, Felipe 20768 112 185.43 10
B SUENAGA, Jose 2462 12 205.17 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MATSUSHITA A Scratch Líneas Promedio Hdcp
G YANO, Wendy 10239 64 159.98 28
G SHIODA, Patricia 10206 64 159.47 28
C LAY, Johnny 25596 120 213.30 0
E GIBU, Arturo 19488 112 174.00 18
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat AELU Scratch Líneas Promedio Hdcp
C HESHIKI, Gerardo Sr. 20712 104 199.15 0
D HESHIKI, Humberto 14540 80 181.75 13
B VARGAS, Adolfo 12982 63 206.06 0
C PEDRAZ, Jorge 5271 28 188.25 8
F AKIYAMA, Rossana de 15056 92 163.65 25
E TOKASHIKI, Gaby de 4417 28 157.75 28
C LANUZA, Eric 3749 20 187.45 9
F WIEGERING, Patty 11157 68 164.07 25
 
Cat PLAZA JESUS MARIA A Scratch Líneas Promedio Hdcp
C TOKASHIKI, Javier 13606 68 200.09 0
C YAGUI, Daniel 11838 60 197.30 2
C HESHIKI, Gerardo Jr. 19301 96 201.05 0
C YAGUI, Javier 9179 48 191.23 6
C FURUKAWA, Andres 12684 70 181.20 13
G CORNEJO, Jaime 561 4 140.25 42
G OKA, Memo 508 4 127.00 51
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PLAZA JESUS MARIA B Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NISHIMURA, Betsy 18730 112 167.23 23
F MATSUOKA, Susi 11330 68 166.62 23
F YAMASHIRO, Franco 11272 64 176.13 16
G De las CASAS, ENRIQUE 8735 56 155.98 31
F HIGA, Carolina 7891 46 171.54 20
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MILLENIUM Scratch Líneas Promedio Hdcp
E ISHISAKA, Enrique 16422 96 171.06 20
E GRANDA, Jose 14661 88 166.60 23
C BICERRA, Jose 12919 72 179.43 14
D MALAGA, Jaime 19051 104 183.18 11
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
 
Cat DEFENSOR JESUS MARIA Scratch Líneas Promedio Hdcp
E MATSUOKA, Jose 18416 100 184.16 11
D GUSHIKEN, Jhonny 9716 56 173.50 18
C MATSUOKA, Antonio 16234 84 193.26 4
D MATSUOKA, Sandra 4744 28 169.43 21
G YAMASHIRO, Renzo 6660 48 138.75 43
G VARGAS, William 1430 8 178.75 15
G PAZ, Fernando 1973 12 164.42 25
G YONASHIRO, Diego 2126 12 177.17 16
 
Cat BOLICHEROS Scratch Líneas Promedio Hdcp
D MORIOKA, Eduardo 10937 60 182.28 12
E SATO, Victor 11948 64 186.69 9
G TANAKA, Victor 7608 56 135.86 45
G AMEMIYA, Delia 7586 56 135.46 45
E GOTO, Rafael 10639 64 166.23 23
C ORTIZ, Paul 11300 60 188.33 8
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0

Bowling Plaza Jesús María

Bowling Plaza Jesús María
Centro Comercial Plaza Jesús María
Av. General Garzón 1337 – 4to Piso - Jesús María
Email: eventos@bowlingjesusmaria.com - Teléfono : 330-1899 – Nextel 835*6795

 

LIMA - PERU