Bowling Plaza Jesús María

 

  

 

[Regresar]

Copa 3er. Aniversario Bowling Jesús María

Detalle por equipos 2da.Rueda - 14ta.Fecha 02/Feb/2004

Cat PRODIGY Scratch Líneas Promedio Hdcp
E CHINEN, Enrique 6998 44 159.05 28
E REYES, Jose 7904 52 152.00 28
C SUBAUSTE, Rodrigo 22311 112 199.21 0
G HIGA, Alejandro 8837 56 157.80 30
E BROUSEK, Cesar 10393 60 173.22 18
E CASTILLO, Alvaro 1884 12 157.00 28
G CALDERON, Juan 3723 24 155.13 31
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat KING PIN Scratch Líneas Promedio Hdcp
G SUEYOSHI, Alicia 9382 60 156.37 30
F SATO, Karina 8451 52 162.52 26
D FUKUSHIMA, Denis 11975 60 199.58 0
D SHIRAKAWA, Milton 10537 60 175.62 17
E HIGUCHI, Milton 12039 64 188.11 8
F GUZMAN, Francisco 13511 72 187.65 9
D AGARIE, Daniel 640 4 160.00 21
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat CRISTAL Scratch Líneas Promedio Hdcp
E FUKUDA, Marcos 18343 100 183.43 11
E CACERES, Hugo 12768 76 168.00 22
D YAGUI, Luis 18796 108 174.04 18
E VARGAS, Luis 11280 68 165.88 24
G MATSUDA, Midori 1087 8 135.88 45
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EL POLLON Scratch Líneas Promedio Hdcp
F ARAGAKI, Juan 8445 54 156.39 30
F MAESHIRO, Javier 16635 98 169.74 21
F URASAKI, Luis 19917 112 177.83 16
F GIBU, Jose Luis 11559 72 160.54 28
F MORI, Cecilia 2460 16 153.75 32
G MATSUDA, Jaime 457 4 114.25 60
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EMO A Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NAKAMATSU, Enrique 15461 88 175.69 17
G LUNG, Walter 4876 36 135.44 45
G GAJA, Ricardo 15875 104 152.64 33
G GAJA, Daniel 12856 84 153.05 32
G MOROMISATO, Midori 1986 16 124.13 53
G YUZURIHA, Shigue 7851 44 178.43 15
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat EMO B Scratch Líneas Promedio Hdcp
G MATAYOSHI, Alex 11300 84 134.52 46
G MATSUBARA, Oscar 11267 80 140.84 42
G MOROMISATO, Jimmy 17248 108 159.70 28
G TAKAYAMA, Emy 927 8 115.88 59
G CANTIN, Cesar 1432 12 119.33 56
G MATSUDA, Arturo 3693 24 153.88 32
G TAIRA, Gino 567 4 141.75 41
G DURAND, Jorge 692 4 173.00 18
G ARAKAKI, Martin 6372 36 177.00 16
 
Cat KAMIKAZE Scratch Líneas Promedio Hdcp
F KUWAE, Antonio 6948 44 157.91 30
G HIGA, Mario 9500 60 158.33 29
G YAMAGUCHI, Rafael 16389 104 157.59 30
G HERNANDEZ, Alberto 11884 71 167.38 23
E YZA, Beatriz 2619 16 163.69 25
G QUISPE, Carlos 5147 32 160.84 28
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PUEBLO LIBRE Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NAKAMURAKARI, Jorge 17871 104 171.84 20
F MAEHIRA, Ricardo 10155 64 158.67 29
F NAKAMURAKARE, Luis 7514 44 170.77 21
F TABA, Fernando 14075 84 167.56 23
E HIGA, Roberto 10723 64 167.55 23
G MIYAGUSUKU, Beto 670 4 167.50 23
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MATSUSHITA B Scratch Líneas Promedio Hdcp
D AKIYAMA, Esteban 21474 116 185.12 10
D HUAYAPA, Carlos 21585 116 186.08 9
D SUENAGA, Felipe 21500 116 185.34 10
B SUENAGA, Jose 2462 12 205.17 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MATSUSHITA A Scratch Líneas Promedio Hdcp
G YANO, Wendy 10239 64 159.98 28
G SHIODA, Patricia 10868 68 159.82 28
C LAY, Johnny 26363 124 212.60 0
E GIBU, Arturo 20150 116 173.71 18
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat AELU Scratch Líneas Promedio Hdcp
C HESHIKI, Gerardo Sr. 21512 108 199.19 0
D HESHIKI, Humberto 15300 84 182.14 12
B VARGAS, Adolfo 12982 63 206.06 0
C PEDRAZ, Jorge 5271 28 188.25 8
F AKIYAMA, Rossana de 15056 92 163.65 25
E TOKASHIKI, Gaby de 4417 28 157.75 28
C LANUZA, Eric 3749 20 187.45 9
F WIEGERING, Patty 11839 72 164.43 25
 
Cat PLAZA JESUS MARIA A Scratch Líneas Promedio Hdcp
C TOKASHIKI, Javier 13606 68 200.09 0
C YAGUI, Daniel 11838 60 197.30 2
C HESHIKI, Gerardo Jr. 20112 100 201.12 0
C YAGUI, Javier 10030 52 192.88 5
C FURUKAWA, Andres 13611 74 183.93 11
G CORNEJO, Jaime 561 4 140.25 42
G OKA, Memo 508 4 127.00 51
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat PLAZA JESUS MARIA B Scratch Líneas Promedio Hdcp
F NISHIMURA, Betsy 19466 116 167.81 23
F MATSUOKA, Susi 12013 72 166.85 23
F YAMASHIRO, Franco 11964 68 175.94 17
G De las CASAS, ENRIQUE 8735 56 155.98 31
F HIGA, Carolina 7891 46 171.54 20
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
Cat MILLENIUM Scratch Líneas Promedio Hdcp
E ISHISAKA, Enrique 17082 100 170.82 21
E GRANDA, Jose 14661 88 166.60 23
C BICERRA, Jose 13654 76 179.66 14
D MALAGA, Jaime 19892 108 184.19 11
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0
 
 
Cat DEFENSOR JESUS MARIA Scratch Líneas Promedio Hdcp
E MATSUOKA, Jose 19228 104 184.88 11
D GUSHIKEN, Jhonny 10555 60 175.92 17
C MATSUOKA, Antonio 17041 88 193.65 4
D MATSUOKA, Sandra 4744 28 169.43 21
G YAMASHIRO, Renzo 6660 48 138.75 43
G VARGAS, William 1430 8 178.75 15
G PAZ, Fernando 1973 12 164.42 25
G YONASHIRO, Diego 2126 12 177.17 16
 
Cat BOLICHEROS Scratch Líneas Promedio Hdcp
D MORIOKA, Eduardo 10937 60 182.28 12
E SATO, Victor 11948 64 186.69 9
G TANAKA, Victor 8187 60 136.45 44
G AMEMIYA, Delia 8156 60 135.93 45
E GOTO, Rafael 11313 68 166.37 23
C ORTIZ, Paul 11300 60 188.33 8
0 0 0 0 0.00 0
0 0 0 0 0.00 0

Bowling Plaza Jesús María

Bowling Plaza Jesús María
Centro Comercial Plaza Jesús María
Av. General Garzón 1337 – 4to Piso - Jesús María
Email: eventos@bowlingjesusmaria.com - Teléfono : 330-1899 – Nextel 835*6795

 

LIMA - PERU