Bowling Plaza Jesús María

 

  

 

[Regresar]

Torneo Copa "P.P.S.A." 2004

Detalle por equipos - 2da.Fecha 14/Abril/2004

Ct. MATSUSHITA A Scratch Líneas Promedio Hdcp
D Esteban Akiyama 917 4 229.25 0
C Felipe Suenaga 810 4 202.5 0
A Johnny Lay 1653 8 206.625 0
B Jose Suenaga 1718 8 214.75 0
 
Ct. CRISTAL Scratch Líneas Promedio Hdcp
E Hugo Cáceres 1380 8 172.5 19
D Luis Yagui 1250 8 156.25 21
D Marcos Fukuda 1422 8 177.75 16
 
Ct. UNION PACIFICO Scratch Líneas Promedio Hdcp
D Victor Sato 831 4 207.75 0
D Milton Higuchi 746 4 186.5 9
C Paul Ortiz 742 4 185.5 10
D Milton Shirakawa 720 4 180 14
F Karina Sato 1221 8 152.625 33
 
Ct. PLAZA J. M. Scratch Líneas Promedio Hdcp
B Gerardo Heshiki Jr. 1751 8 218.875 0
C Javier Yagui 965 4 241.25 0
E Franco Yamashiro 818 4 204.5 0
C Antonio Matsuoka 883 4 220.75 0
B Javier Tokashiki 847 4 211.75 0
 
Ct. AELU Scratch Líneas Promedio Hdcp
B Gerardo Heshiki 895 4 223.75 0
C Yamile Haneda 1416 8 177 14
E Yurika de Akiyama 628 4 157 28
E Fernando Taba 1366 8 170.75 21
 
Ct. DAIKI Scratch Líneas Promedio Hdcp
G Daniel Gaja 1341 8 167.625 23
G Rafael Yamaguchi 594 4 148.5 36
G Walter Lung 1253 8 156.625 30
G A. Guibo 633 4 158.25 29
 
Ct. EMO Scratch Líneas Promedio Hdcp
G Oscar Matsubara 548 4 137 44
G Arturo Matsuda 521 4 130.25 49
G Midori Moromisato 954 8 119.25 56
G Ricardo Gaja 692 4 173 18
 
Ct. MATSUSHITA B Scratch Líneas Promedio Hdcp
D Arturo Gibu 1541 8 192.625 5
G Juan Carlos Yuzuriha 762 4 190.5 7
C Carlos Huapaya 1404 8 175.5 14
F Patty Shioda 537 4 134.25 35
 
Ct. MILENIUM Scratch Líneas Promedio Hdcp
D Jaime Malaga 707 4 176.75 16
C Jose Bicerra 1458 8 182.25 12
D Enrique Ishisaka 1416 8 177 16
E Jose Granda 684 4 171 20
 
Ct. KING PIN Scratch Líneas Promedio Hdcp
G Victor Tanaka 632 4 158 29
C Denis Fukushima 874 4 218.5 0
C Yoichi Guzman 689 4 172.25 14
E Rafael Goto 721 4 180.25 14
G Delia Goto 553 4 138.25 43
G Luis Goto 592 4 148 36
 
Ct. DEFENSOR J. M. Scratch Líneas Promedio Hdcp
E Betsy Nishimura 1494 8 186.75 9
G Enrique De Las Casas 747 4 186.75 9
G Renzo Yamashiro 1431 8 178.875 15
B Andy Furukawa 849 4 212.25 0
 
Ct. HOLLYWOOD Scratch Líneas Promedio Hdcp
E Luis Urasaki 708 4 177 16
D Jorge Nakamurakare 1440 8 180 14
E Juan Aragaki 608 4 152 28
E Roberto Higa 693 4 173.25 18
E Javier Maeshiro 653 4 163.25 25
 
Ct. STORM Scratch Líneas Promedio Hdcp
E Cesar Brousek 1398 8 174.75 18
B Rodrigo Subauste 1544 8 193 4
F Ricardo Kobashikawa 695 4 173.75 18
 
Ct. PIN DIEZ Scratch Líneas Promedio Hdcp
E Pocha del Hierro 634 4 158.5 28
D Carmen Pequeño 708 4 177 16
D Juan Antonio Cuadros 588 4 147 21
D Jorge Luis Garcia 709 4 177.25 16
G Gustavo Cuadros 658 4 164.5 25
E Miguel Reyes 702 4 175.5 17

Bowling Plaza Jesús María

Bowling Plaza Jesús María
Centro Comercial Plaza Jesús María
Av. General Garzón 1337 – 4to Piso - Jesús María
Email: eventos@bowlingjesusmaria.com - Teléfono : 330-1899 – Nextel 835*6795

 

LIMA - PERU