Bowling Plaza Jesús María

 

  

 

[Regresar]

Torneo Copa "P.P.S.A." 2004

Detalle por equipos - raa.Fecha 19/Abril/2004

Ct. MATSUSHITA A Scratch Líneas Promedio Hdcp
D Esteban Akiyama 1557 8 194.625 4
C Felipe Suenaga 1470 8 183.75 11
A Johnny Lay 1653 8 206.625 0
B Jose Suenaga 2442 12 203.5 0
 
Ct. CRISTAL Scratch Líneas Promedio Hdcp
E Hugo Cáceres 1960 12 163.3333333 25
D Luis Yagui 1898 12 158.1666667 21
D Marcos Fukuda 1422 8 177.75 16
D Luis Vargas 669 4 167.25 21
 
Ct. UNION PACIFICO Scratch Líneas Promedio Hdcp
D Victor Sato 1578 8 197.25 2
D Milton Higuchi 746 4 186.5 9
C Paul Ortiz 1469 8 183.625 11
D Milton Shirakawa 720 4 180 14
F Karina Sato 1221 8 152.625 33
F Carito Sato 571 4 142.75 25
 
Ct. PLAZA J. M. Scratch Líneas Promedio Hdcp
B Gerardo Heshiki Jr. 1751 8 218.875 0
C Javier Yagui 1757 8 219.625 0
E Franco Yamashiro 1469 8 183.625 11
C Antonio Matsuoka 883 4 220.75 0
B Javier Tokashiki 1624 8 203 0
 
Ct. AELU Scratch Líneas Promedio Hdcp
B Gerardo Heshiki 1739 8 217.375 0
C Yamile Haneda 2053 12 171.0833333 14
E Yurika de Akiyama 1339 8 167.375 23
E Fernando Taba 1366 8 170.75 21
 
Ct. DAIKI Scratch Líneas Promedio Hdcp
G Daniel Gaja 1937 12 161.4166667 27
G Rafael Yamaguchi 1223 8 152.875 33
G Walter Lung 1830 12 152.5 33
G A. Guibo 633 4 158.25 29
 
Ct. EMO Scratch Líneas Promedio Hdcp
G Oscar Matsubara 548 4 137 44
G Arturo Matsuda 1120 8 140 42
G Midori Moromisato 954 8 119.25 56
G Ricardo Gaja 1366 8 170.75 21
G Cesar Cantin 1023 8 127.875 51
 
Ct. MATSUSHITA B Scratch Líneas Promedio Hdcp
D Arturo Gibu 2252 12 187.6666667 9
G Juan Carlos Yuzuriha 762 4 190.5 7
C Carlos Huapaya 1404 8 175.5 14
F Patty Shioda 1113 8 139.125 35
D Humberto Heshiki 751 4 187.75 9
 
Ct. MILENIUM Scratch Líneas Promedio Hdcp
D Jaime Malaga 1425 8 178.125 15
C Jose Bicerra 2232 12 186 9
D Enrique Ishisaka 1416 8 177 16
E Jose Granda 1333 8 166.625 23
 
Ct. KING PIN Scratch Líneas Promedio Hdcp
G Victor Tanaka 1245 8 155.625 31
C Denis Fukushima 874 4 218.5 0
C Yoichi Guzman 689 4 172.25 14
E Rafael Goto 1443 8 180.375 14
G Delia Goto 553 4 138.25 43
G Luis Goto 1125 8 140.625 42
 
Ct. DEFENSOR J. M. Scratch Líneas Promedio Hdcp
E Betsy Nishimura 2232 12 186 9
G Enrique De Las Casas 747 4 186.75 9
G Renzo Yamashiro 1431 8 178.875 15
C Jose Matsuoka 659 4 164.75 14
B Andy Furukawa 1554 8 194.25 4
 
Ct. HOLLYWOOD Scratch Líneas Promedio Hdcp
E Luis Urasaki 1328 8 166 23
D Jorge Nakamurakare 2079 12 173.25 18
E Juan Aragaki 608 4 152 28
E Roberto Higa 693 4 173.25 18
E Javier Maeshiro 1351 8 168.875 22
 
Ct. STORM Scratch Líneas Promedio Hdcp
E Cesar Brousek 1973 12 164.4166667 25
B Rodrigo Subauste 2281 12 190.0833333 7
F Ricardo Kobashikawa 1290 8 161.25 27
 
Ct. PIN DIEZ Scratch Líneas Promedio Hdcp
E Pocha del Hierro 1296 8 162 26
D Carmen Pequeño 1453 8 181.625 13
D Juan Antonio Cuadros 1251 8 156.375 21
D Jorge Luis Garcia 709 4 177.25 16
G Gustavo Cuadros 658 4 164.5 25
E Miguel Reyes 702 4 175.5 17

Bowling Plaza Jesús María

Bowling Plaza Jesús María
Centro Comercial Plaza Jesús María
Av. General Garzón 1337 – 4to Piso - Jesús María
Email: eventos@bowlingjesusmaria.com - Teléfono : 330-1899 – Nextel 835*6795

 

LIMA - PERU