Bowling Plaza Jesús María

 

  

 

[Regresar]

Torneo Copa "P.P.S.A." 2004

Detalle por equipos - 4ta.Fecha 21/Abril/2004

Ct. MATSUSHITA A Scratch Líneas Promedio Hdcp
D Esteban Akiyama 1557 8 194.625 4
C Felipe Suenaga 2259 12 188.25 8
A Johnny Lay 2473 12 206.0833333 0
B Jose Suenaga 3256 16 203.5 0
 
Ct. CRISTAL Scratch Líneas Promedio Hdcp
E Hugo Cáceres 1960 12 163.3333333 25
D Luis Yagui 2594 16 162.125 21
D Marcos Fukuda 2280 12 190 7
D Luis Vargas 1298 8 162.25 21
 
Ct. UNION PACIFICO Scratch Líneas Promedio Hdcp
D Victor Sato 1578 8 197.25 2
D Milton Higuchi 1472 8 184 11
C Paul Ortiz 1469 8 183.625 11
D Milton Shirakawa 1342 8 167.75 21
F Karina Sato 1897 12 158.0833333 29
F Carito Sato 571 4 142.75 25
 
Ct. PLAZA J. M. Scratch Líneas Promedio Hdcp
B Gerardo Heshiki Jr. 2591 12 215.9166667 0
C Javier Yagui 2477 12 206.4166667 0
E Franco Yamashiro 1469 8 183.625 11
C Daniel Yagui 691 4 172.75 2
C Antonio Matsuoka 883 4 220.75 0
B Javier Tokashiki 1624 8 203 0
 
Ct. AELU Scratch Líneas Promedio Hdcp
B Gerardo Heshiki 2425 12 202.0833333 0
C Yamile Haneda 2053 12 171.0833333 14
E Yurika de Akiyama 1961 12 163.4166667 25
E Fernando Taba 2045 12 170.4166667 21
 
Ct. DAIKI Scratch Líneas Promedio Hdcp
G Daniel Gaja 2567 16 160.4375 28
G Rafael Yamaguchi 1223 8 152.875 33
G Walter Lung 1830 12 152.5 33
G A. Guibo 633 4 158.25 29
G Jimmy Moromisato 581 4 145.25 38
G Akira Gaja 456 4 114 60
 
Ct. EMO Scratch Líneas Promedio Hdcp
G Oscar Matsubara 1112 8 139 42
G Arturo Matsuda 1778 12 148.1666667 36
G Midori Moromisato 954 8 119.25 56
G Ricardo Gaja 2095 12 174.5833333 18
G Cesar Cantin 1023 8 127.875 51
 
Ct. MATSUSHITA B Scratch Líneas Promedio Hdcp
D Arturo Gibu 2945 16 184.0625 11
G Juan Carlos Yuzuriha 1585 8 198.125 1
C Carlos Huapaya 1404 8 175.5 14
F Patty Shioda 1715 12 142.9166667 35
D Humberto Heshiki 751 4 187.75 9
 
Ct. MILENIUM Scratch Líneas Promedio Hdcp
D Jaime Malaga 2157 12 179.75 14
C Jose Bicerra 3014 16 188.375 8
D Enrique Ishisaka 2070 12 172.5 19
E Jose Granda 1333 8 166.625 23
 
Ct. KING PIN Scratch Líneas Promedio Hdcp
G Victor Tanaka 1245 8 155.625 31
C Denis Fukushima 1549 8 193.625 4
C Yoichi Guzman 689 4 172.25 14
E Rafael Goto 2230 12 185.8333333 10
G Delia Goto 1076 8 134.5 46
G Luis Goto 1125 8 140.625 42
 
Ct. DEFENSOR J. M. Scratch Líneas Promedio Hdcp
E Betsy Nishimura 2862 16 178.875 15
G Enrique De Las Casas 1430 8 178.75 15
G Renzo Yamashiro 1950 12 162.5 26
C Jose Matsuoka 659 4 164.75 14
B Andy Furukawa 1554 8 194.25 4
 
Ct. HOLLYWOOD Scratch Líneas Promedio Hdcp
E Luis Urasaki 1328 8 166 23
D Jorge Nakamurakare 2079 12 173.25 18
E Juan Aragaki 608 4 152 28
E Roberto Higa 1335 8 166.875 23
E Jose Luis Gibu 551 4 137.75 28
E Javier Maeshiro 1932 12 161 27
 
Ct. STORM Scratch Líneas Promedio Hdcp
E Cesar Brousek 2583 16 161.4375 27
B Rodrigo Subauste 2927 16 182.9375 7
F Ricardo Kobashikawa 1781 11 161.9090909 27
 
Ct. PIN DIEZ Scratch Líneas Promedio Hdcp
E Pocha del Hierro 1296 8 162 26
D Carmen Pequeño 1453 8 181.625 13
D Juan Antonio Cuadros 1852 12 154.3333333 21
D Jorge Luis Garcia 1506 8 188.25 8
G Gustavo Cuadros 1282 8 160.25 28
E Miguel Reyes 702 4 175.5 17

Bowling Plaza Jesús María

Bowling Plaza Jesús María
Centro Comercial Plaza Jesús María
Av. General Garzón 1337 – 4to Piso - Jesús María
Email: eventos@bowlingjesusmaria.com - Teléfono : 330-1899 – Nextel 835*6795

 

LIMA - PERU