Bowling Plaza Jesús María

 

  

 

[Regresar]

Torneo Copa "P.P.S.A." 2004

Detalle por equipos - 5ta.Fecha 26/Abril/2004

Ct. MATSUSHITA A Scratch Líneas Promedio Hdcp
D Esteban Akiyama 2243 12 186.9166667 9
C Felipe Suenaga 2259 12 188.25 8
A Johnny Lay 3250 16 203.125 0
B Jose Suenaga 4069 20 203.45 0
 
Ct. CRISTAL Scratch Líneas Promedio Hdcp
E Hugo Cáceres 2679 16 167.4375 23
D Luis Yagui 3366 20 168.3 21
D Marcos Fukuda 2933 16 183.3125 11
D Luis Vargas 1298 8 162.25 21
 
Ct. UNION PACIFICO Scratch Líneas Promedio Hdcp
D Victor Sato 2300 12 191.6666667 6
D Milton Higuchi 1472 8 184 11
C Paul Ortiz 2078 12 173.1666667 14
D Milton Shirakawa 1342 8 167.75 21
F Karina Sato 1897 12 158.0833333 29
F Carito Sato 1197 8 149.625 35
 
Ct. PLAZA J. M. Scratch Líneas Promedio Hdcp
B Gerardo Heshiki Jr. 2591 12 215.9166667 0
C Javier Yagui 3343 16 208.9375 0
E Franco Yamashiro 2225 12 185.4166667 10
C Daniel Yagui 691 4 172.75 2
C Antonio Matsuoka 883 4 220.75 0
B Javier Tokashiki 2294 12 191.1666667 6
 
Ct. AELU Scratch Líneas Promedio Hdcp
B Gerardo Heshiki 2425 12 202.0833333 0
C Yamile Haneda 2053 12 171.0833333 14
E Yurika de Akiyama 1961 12 163.4166667 25
E Fernando Taba 2755 16 172.1875 19
D Gaby de Tokashiki 556 4 139 21
B Adolfo Vargas 891 4 222.75 0
 
Ct. DAIKI Scratch Líneas Promedio Hdcp
G Daniel Gaja 3234 20 161.7 27
G Rafael Yamaguchi 1223 8 152.875 33
G Walter Lung 2442 16 152.625 33
G A. Guibo 633 4 158.25 29
G Jimmy Moromisato 581 4 145.25 38
G Akira Gaja 922 8 115.25 59
 
Ct. EMO Scratch Líneas Promedio Hdcp
G Oscar Matsubara 1680 12 140 42
G Arturo Matsuda 2287 16 142.9375 40
G Midori Moromisato 954 8 119.25 56
G Ricardo Gaja 2671 16 166.9375 23
G Cesar Cantin 1023 8 127.875 51
 
Ct. MATSUSHITA B Scratch Líneas Promedio Hdcp
D Arturo Gibu 3602 20 180.1 14
G Juan Carlos Yuzuriha 2186 12 182.1666667 12
C Carlos Huapaya 1404 8 175.5 14
F Patty Shioda 2263 16 141.4375 35
D Humberto Heshiki 751 4 187.75 9
 
Ct. MILENIUM Scratch Líneas Promedio Hdcp
D Jaime Malaga 2922 16 182.625 12
C Jose Bicerra 3689 20 184.45 11
D Enrique Ishisaka 2070 12 172.5 19
E Jose Granda 1963 12 163.5833333 25
 
Ct. KING PIN Scratch Líneas Promedio Hdcp
G Victor Tanaka 1859 12 154.9166667 32
C Denis Fukushima 2304 12 192 5
C Yoichi Guzman 1422 8 177.75 14
E Rafael Goto 2230 12 185.8333333 10
G Delia Goto 1076 8 134.5 46
G Luis Goto 1125 8 140.625 42
 
Ct. DEFENSOR J. M. Scratch Líneas Promedio Hdcp
E Betsy Nishimura 2862 16 178.875 15
G Enrique De Las Casas 1430 8 178.75 15
G Renzo Yamashiro 2574 16 160.875 28
C Jose Matsuoka 1273 8 159.125 14
G Fernando 658 4 164.5 25
B Andy Furukawa 1554 8 194.25 4
 
Ct. HOLLYWOOD Scratch Líneas Promedio Hdcp
E Luis Urasaki 1883 12 156.9166667 28
D Jorge Nakamurakare 2760 16 172.5 19
E Juan Aragaki 608 4 152 28
E Roberto Higa 1335 8 166.875 23
E Jose Luis Gibu 551 4 137.75 28
E Javier Maeshiro 2639 16 164.9375 25
 
Ct. STORM Scratch Líneas Promedio Hdcp
E Cesar Brousek 2583 16 161.4375 27
B Rodrigo Subauste 3652 20 182.6 7
F Ricardo Kobashikawa 2410 15 160.6666667 28
 
Ct. PIN DIEZ Scratch Líneas Promedio Hdcp
E Pocha del Hierro 1942 12 161.8333333 27
D Carmen Pequeño 2110 12 175.8333333 17
D Juan Antonio Cuadros 1852 12 154.3333333 21
D Jorge Luis Garcia 2262 12 188.5 8
G Gustavo Cuadros 1282 8 160.25 28
E Miguel Reyes 702 4 175.5 17

Bowling Plaza Jesús María

Bowling Plaza Jesús María
Centro Comercial Plaza Jesús María
Av. General Garzón 1337 – 4to Piso - Jesús María
Email: eventos@bowlingjesusmaria.com - Teléfono : 330-1899 – Nextel 835*6795

 

LIMA - PERU