Bowling Plaza Jesús María

 

  

 

[Regresar]

Torneo Copa "P.P.S.A." 2004

Detalle por equipos - 6ta.Fecha 28/Abril/2004

Ct. MATSUSHITA A Scratch Líneas Promedio Hdcp
D Esteban Akiyama 2243 12 186.92 9
C Felipe Suenaga 3065 16 191.56 6
A Johnny Lay 3918 20 195.90 0
B Jose Suenaga 4852 24 202.17 0
 
Ct. CRISTAL Scratch Líneas Promedio Hdcp
E Hugo Cáceres 3330 20 166.50 23
D Luis Yagui 4100 24 170.83 21
D Marcos Fukuda 2933 16 183.31 11
D Luis Vargas 1952 12 162.67 21
 
Ct. UNION PACIFICO Scratch Líneas Promedio Hdcp
D Victor Sato 2300 12 191.67 6
D Milton Higuchi 2167 12 180.58 14
C Paul Ortiz 2078 12 173.17 14
D Milton Shirakawa 2039 12 169.92 21
F Karina Sato 2483 16 155.19 31
F Carito Sato 1197 8 149.63 35
 
Ct. PLAZA J. M. Scratch Líneas Promedio Hdcp
B Gerardo Heshiki Jr. 3339 16 208.69 0
C Javier Yagui 3343 16 208.94 0
E Franco Yamashiro 2225 12 185.42 10
C Daniel Yagui 1386 8 173.25 14
C Antonio Matsuoka 883 4 220.75 0
B Javier Tokashiki 2294 12 191.17 6
 
Ct. AELU Scratch Líneas Promedio Hdcp
B Gerardo Heshiki 3177 16 198.56 1
C Yamile Haneda 2053 12 171.08 14
E Yurika de Akiyama 2580 16 161.25 27
E Fernando Taba 3433 20 171.65 20
D Gaby de Tokashiki 556 4 139.00 21
B Adolfo Vargas 891 4 222.75 0
 
Ct. DAIKI Scratch Líneas Promedio Hdcp
G Daniel Gaja 3846 24 160.25 28
G Rafael Yamaguchi 1223 8 152.88 33
G Walter Lung 3041 20 152.05 33
G A. Guibo 633 4 158.25 29
G Jimmy Moromisato 581 4 145.25 38
G Akira Gaja 1363 12 113.58 60
 
Ct. EMO Scratch Líneas Promedio Hdcp
G Oscar Matsubara 1680 12 140.00 42
G Arturo Matsuda 2906 20 145.30 38
G Midori Moromisato 1420 12 118.33 57
G Ricardo Gaja 3268 20 163.40 25
G Cesar Cantin 1023 8 127.88 51
 
Ct. MATSUSHITA B Scratch Líneas Promedio Hdcp
D Arturo Gibu 4367 24 181.96 13
G Juan Carlos Yuzuriha 2186 12 182.17 12
C Carlos Huapaya 1404 8 175.50 14
F Patty Shioda 2881 20 144.05 35
D Humberto Heshiki 751 4 187.75 9
 
Ct. MILENIUM Scratch Líneas Promedio Hdcp
D Jaime Malaga 3644 20 182.20 12
C Jose Bicerra 4275 24 178.13 14
D Enrique Ishisaka 2070 12 172.50 19
E Jose Granda 2579 16 161.19 27
 
Ct. KING PIN Scratch Líneas Promedio Hdcp
G Victor Tanaka 1859 12 154.92 32
C Denis Fukushima 2304 12 192.00 5
C Yoichi Guzman 1422 8 177.75 14
E Rafael Goto 2881 16 180.06 14
G Delia Goto 1529 12 127.42 51
G Luis Goto 1757 12 146.42 37
 
Ct. DEFENSOR J. M. Scratch Líneas Promedio Hdcp
E Betsy Nishimura 2862 16 178.88 15
G Enrique De Las Casas 1430 8 178.75 15
G Renzo Yamashiro 3180 20 159.00 28
C Jose Matsuoka 1902 12 158.50 14
G Fernando 658 4 164.50 25
B Andy Furukawa 1554 8 194.25 4
 
Ct. HOLLYWOOD Scratch Líneas Promedio Hdcp
E Luis Urasaki 1883 12 156.92 28
D Jorge Nakamurakare 3458 20 172.90 19
E Juan Aragaki 608 4 152.00 28
E Roberto Higa 1994 12 166.17 23
E Jose Luis Gibu 551 4 137.75 28
E Javier Maeshiro 3375 20 168.75 22
 
Ct. STORM Scratch Líneas Promedio Hdcp
E Cesar Brousek 3125 20 156.25 28
B Rodrigo Subauste 4462 24 185.92 7
F Ricardo Kobashikawa 2965 19 156.05 30
 
Ct. PIN DIEZ Scratch Líneas Promedio Hdcp
E Pocha del Hierro 1942 12 161.83 27
D Carmen Pequeño 2110 12 175.83 17
D Juan Antonio Cuadros 2522 16 157.63 21
D Jorge Luis Garcia 2948 16 184.25 11
G Gustavo Cuadros 1886 12 157.17 30
E Miguel Reyes 702 4 175.50 17

Bowling Plaza Jesús María

Bowling Plaza Jesús María
Centro Comercial Plaza Jesús María
Av. General Garzón 1337 – 4to Piso - Jesús María
Email: eventos@bowlingjesusmaria.com - Teléfono : 330-1899 – Nextel 835*6795

 

LIMA - PERU