Bowling Plaza Jesús María

 

  

 

[Regresar]

Torneo Copa "P.P.S.A." 2004

Detalle por equipos - 7ma.Fecha 03/Mayo/2004

Ct. MATSUSHITA A Scratch Líneas Promedio Hdcp
D Esteban Akiyama 2959 16 184.94 4
C Felipe Suenaga 3831 20 191.55 0
A Johnny Lay 3918 20 195.90 0
B Jose Suenaga 5651 28 201.82 0
 
Ct. CRISTAL Scratch Líneas Promedio Hdcp
E Hugo Cáceres 3330 20 166.50 16
D Luis Yagui 4787 28 170.96 14
D Marcos Fukuda 3662 20 183.10 4
D Luis Vargas 2652 16 165.75 17
 
Ct. UNION PACIFICO Scratch Líneas Promedio Hdcp
D Victor Sato 2994 16 187.13 2
D Milton Higuchi 2167 12 180.58 7
C Paul Ortiz 2693 16 168.31 14
D Milton Shirakawa 2728 16 170.50 14
F Karina Sato 2483 16 155.19 24
F Carito Sato 1197 8 149.63 28
 
Ct. PLAZA J. M. Scratch Líneas Promedio Hdcp
B Gerardo Heshiki Jr. 3339 16 208.69 0
C Javier Yagui 4109 20 205.45 0
E Franco Yamashiro 3052 16 190.75 0
C Daniel Yagui 1386 8 173.25 11
C Antonio Matsuoka 883 4 220.75 0
B Javier Tokashiki 3071 16 191.94 0
 
Ct. AELU Scratch Líneas Promedio Hdcp
B Gerardo Heshiki 3177 16 198.56 0
C Yamile Haneda 2053 12 171.08 13
E Yurika de Akiyama 3222 20 161.10 20
E Fernando Taba 4072 24 169.67 14
D Gaby de Tokashiki 556 4 139.00 21
B Adolfo Vargas 1729 8 216.13 0
 
Ct. DAIKI Scratch Líneas Promedio Hdcp
G Daniel Gaja 4499 28 160.68 21
G Rafael Yamaguchi 1223 8 152.88 26
G Walter Lung 3699 24 154.13 25
G A. Guibo 633 4 158.25 22
G Jimmy Moromisato 581 4 145.25 31
G Akira Gaja 1842 16 115.13 52
 
Ct. EMO Scratch Líneas Promedio Hdcp
G Oscar Matsubara 1680 12 140.00 35
G Arturo Matsuda 3546 24 147.75 30
G Midori Moromisato 1896 16 118.50 50
G Ricardo Gaja 3877 24 161.54 20
G Cesar Cantin 1023 8 127.88 44
 
Ct. MATSUSHITA B Scratch Líneas Promedio Hdcp
D Arturo Gibu 5094 28 181.93 6
G Juan Carlos Yuzuriha 2819 16 176.19 9
C Carlos Huapaya 1404 8 175.50 10
F Patty Shioda 3442 24 143.42 32
D Humberto Heshiki 751 4 187.75 2
 
Ct. MILENIUM Scratch Líneas Promedio Hdcp
D Jaime Malaga 4277 24 178.21 8
C Jose Bicerra 4275 24 178.13 8
D Enrique Ishisaka 2829 16 176.81 9
E Jose Granda 3207 20 160.35 21
 
Ct. KING PIN Scratch Líneas Promedio Hdcp
G Victor Tanaka 2526 16 157.88 23
C Denis Fukushima 2996 16 187.25 2
C Yoichi Guzman 2153 12 179.42 7
E Rafael Goto 2881 16 180.06 7
G Delia Goto 1529 12 127.42 44
G Luis Goto 1757 12 146.42 30
 
Ct. DEFENSOR J. M. Scratch Líneas Promedio Hdcp
E Betsy Nishimura 3529 20 176.45 9
G Enrique De Las Casas 2107 12 175.58 10
G Renzo Yamashiro 3784 24 157.67 23
C Jose Matsuoka 1902 12 158.50 14
G Fernando 658 4 164.50 18
B Andy Furukawa 1554 8 194.25 0
 
Ct. HOLLYWOOD Scratch Líneas Promedio Hdcp
E Luis Urasaki 2492 16 155.75 24
D Jorge Nakamurakare 4252 24 177.17 9
E Juan Aragaki 608 4 152.00 26
E Roberto Higa 1994 12 166.17 16
E Jose Luis Gibu 551 4 137.75 28
E Javier Maeshiro 4092 24 170.50 14
 
Ct. STORM Scratch Líneas Promedio Hdcp
E Cesar Brousek 3125 20 156.25 23
B Rodrigo Subauste 5325 28 190.18 0
F Ricardo Kobashikawa 3549 23 154.30 25
E Kike Nakamatsu 691 4 172.75 12
 
Ct. PIN DIEZ Scratch Líneas Promedio Hdcp
E Pocha del Hierro 2626 16 164.13 18
D Carmen Pequeño 2841 16 177.56 9
D Juan Antonio Cuadros 2522 16 157.63 21
D Jorge Luis Garcia 3654 20 182.70 5
G Gustavo Cuadros 1886 12 157.17 23
E Miguel Reyes 702 4 175.50 10

Bowling Plaza Jesús María

Bowling Plaza Jesús María
Centro Comercial Plaza Jesús María
Av. General Garzón 1337 – 4to Piso - Jesús María
Email: eventos@bowlingjesusmaria.com - Teléfono : 330-1899 – Nextel 835*6795

 

LIMA - PERU