Bowling Plaza Jesús María

 

  

 

[Regresar]

Torneo Copa "P.P.S.A." 2004

Detalle por equipos - 9na.Fecha 10/Mayo/2004

Ct. MATSUSHITA A Scratch Líneas Promedio Hdcp
D Esteban Akiyama 4348 24 181.17 6
C Felipe Suenaga 5432 28 194.00 0
A Johnny Lay 4773 24 198.88 0
B Jose Suenaga 6352 32 198.50 0
 
Ct. CRISTAL Scratch Líneas Promedio Hdcp
E Hugo Cáceres 3924 24 163.50 18
D Luis Yagui 5475 32 171.09 13
D Marcos Fukuda 5003 28 178.68 8
D Luis Vargas 4102 24 170.92 14
 
Ct. UNION PACIFICO Scratch Líneas Promedio Hdcp
D Victor Sato 2994 16 187.13 2
C Eduardo Morioka 834 4 208.50 4
D Milton Higuchi 2818 16 176.13 9
C Paul Ortiz 3298 20 164.90 14
D Milton Shirakawa 3457 20 172.85 12
F Karina Sato 3791 24 157.96 23
F Carito Sato 1197 8 149.63 28
 
Ct. PLAZA J. M. Scratch Líneas Promedio Hdcp
B Gerardo Heshiki Jr. 4087 20 204.35 0
C Javier Yagui 4917 24 204.88 0
E Franco Yamashiro 3052 16 190.75 0
C Daniel Yagui 2074 12 172.83 12
C Antonio Matsuoka 2236 12 186.33 2
B Javier Tokashiki 3071 16 191.94 0
F Jose Reyes 632 4 158.00 22
 
Ct. AELU Scratch Líneas Promedio Hdcp
B Gerardo Heshiki 4804 24 200.17 0
C Yamile Haneda 2053 12 171.08 13
E Yurika de Akiyama 3826 24 159.42 21
E Fernando Taba 5310 32 165.94 17
D Gaby de Tokashiki 556 4 139.00 21
B Adolfo Vargas 2553 12 212.75 0
 
Ct. DAIKI Scratch Líneas Promedio Hdcp
G Daniel Gaja 5208 32 162.75 19
G Rafael Yamaguchi 1894 12 157.83 23
G Walter Lung 4300 28 153.57 25
G A. Guibo 633 4 158.25 22
G Jimmy Moromisato 581 4 145.25 31
G Akira Gaja 2717 24 113.21 53
 
Ct. EMO Scratch Líneas Promedio Hdcp
G Oscar Matsubara 2912 20 145.60 31
G Arturo Matsuda 4189 28 149.61 28
G Midori Moromisato 2393 20 119.65 49
G Ricardo Gaja 5115 32 159.84 21
G Cesar Cantin 1023 8 127.88 44
 
Ct. MATSUSHITA B Scratch Líneas Promedio Hdcp
D Arturo Gibu 6515 36 180.97 7
G Juan Carlos Yuzuriha 3439 20 171.95 13
C Carlos Huapaya 2742 16 171.38 13
F Patty Shioda 4000 28 142.86 33
D Humberto Heshiki 751 4 187.75 2
 
Ct. MILENIUM Scratch Líneas Promedio Hdcp
D Jaime Malaga 4989 28 178.18 8
C Jose Bicerra 5642 32 176.31 9
D Enrique Ishisaka 3446 20 172.30 12
E Jose Granda 4534 28 161.93 20
 
Ct. KING PIN Scratch Líneas Promedio Hdcp
G Victor Tanaka 3198 20 159.90 21
C Denis Fukushima 3721 20 186.05 2
C Yoichi Guzman 2863 16 178.94 8
E Rafael Goto 3574 20 178.70 8
G Delia Goto 2038 16 127.38 44
G Luis Goto 2389 16 149.31 28
 
Ct. DEFENSOR J. M. Scratch Líneas Promedio Hdcp
E Betsy Nishimura 4149 24 172.88 12
G Enrique De Las Casas 2779 16 173.69 11
G Renzo Yamashiro 3784 24 157.67 23
C Jose Matsuoka 2636 16 164.75 14
F Daniel Matsuoka 641 4 160.25 21
G Fernando 658 4 164.50 18
E Carolina Higa 641 4 160.25 21
G Jose 537 4 134.25 39
B Andy Furukawa 1554 8 194.25 0
 
Ct. HOLLYWOOD Scratch Líneas Promedio Hdcp
E Luis Urasaki 3175 20 158.75 22
D Jorge Nakamurakare 5641 32 176.28 9
E Juan Aragaki 1180 8 147.50 28
E Roberto Higa 2731 16 170.69 14
E Jose Luis Gibu 551 4 137.75 28
E Javier Maeshiro 4758 28 169.93 14
 
Ct. STORM Scratch Líneas Promedio Hdcp
E Cesar Brousek 3719 24 154.96 25
B Rodrigo Subauste 7032 36 195.33 0
F Ricardo Kobashikawa 4910 31 158.39 22
E Kike Nakamatsu 691 4 172.75 12
E Aldo Matsumoto 705 4 176.25 9
 
Ct. PIN DIEZ Scratch Líneas Promedio Hdcp
E Pocha del Hierro 3322 20 166.10 16
D Carmen Pequeño 3508 20 175.40 10
D Juan Antonio Cuadros 3975 24 165.63 17
D Jorge Luis Garcia 5134 28 183.36 4
G Gustavo Cuadros 1886 12 157.17 23
E Miguel Reyes 702 4 175.50 10

Bowling Plaza Jesús María

Bowling Plaza Jesús María
Centro Comercial Plaza Jesús María
Av. General Garzón 1337 – 4to Piso - Jesús María
Email: eventos@bowlingjesusmaria.com - Teléfono : 330-1899 – Nextel 835*6795

 

LIMA - PERU