Bowling Plaza Jesús María

 

  

 

[Regresar]

Torneo Copa "P.P.S.A." 2004

Detalle por equipos - 10ma.Fecha 12/Mayo/2004

Ct. MATSUSHITA A Scratch Líneas Promedio Hdcp
D Esteban Akiyama 5086 28 181.64 6
C Felipe Suenaga 6188 32 193.38 0
A Johnny Lay 5511 28 196.82 0
B Jose Suenaga 6352 32 198.50 0
 
Ct. CRISTAL Scratch Líneas Promedio Hdcp
E Hugo Cáceres 3924 24 163.50 18
D Luis Yagui 6251 36 173.64 11
D Marcos Fukuda 5648 32 176.50 9
D Luis Vargas 4723 28 168.68 15
 
Ct. UNION PACIFICO Scratch Líneas Promedio Hdcp
D Victor Sato 3657 20 182.85 5
C Eduardo Morioka 1583 8 197.88 4
D Milton Higuchi 3581 20 179.05 7
C Paul Ortiz 3298 20 164.90 14
D Milton Shirakawa 3457 20 172.85 12
F Karina Sato 3791 24 157.96 23
F Carito Sato 1197 8 149.63 28
 
Ct. PLAZA J. M. Scratch Líneas Promedio Hdcp
B Gerardo Heshiki Jr. 4877 24 203.21 0
C Javier Yagui 4917 24 204.88 0
E Franco Yamashiro 3052 16 190.75 0
C Daniel Yagui 2746 16 171.63 13
C Antonio Matsuoka 2236 12 186.33 2
B Javier Tokashiki 3775 20 188.75 1
F Jose Reyes 632 4 158.00 22
 
Ct. AELU Scratch Líneas Promedio Hdcp
B Gerardo Heshiki 5580 28 199.29 0
C Yamile Haneda 2795 16 174.69 11
E Yurika de Akiyama 4424 28 158.00 22
E Fernando Taba 5310 32 165.94 17
D Gaby de Tokashiki 556 4 139.00 21
B Adolfo Vargas 2553 12 212.75 0
 
Ct. DAIKI Scratch Líneas Promedio Hdcp
G Daniel Gaja 5818 36 161.61 20
G Rafael Yamaguchi 1894 12 157.83 23
G Walter Lung 4300 28 153.57 25
G A. Guibo 633 4 158.25 22
G Jimmy Moromisato 581 4 145.25 31
F Martin Arakaki 654 4 163.50 18
G Akira Gaja 3133 28 111.89 55
 
Ct. EMO Scratch Líneas Promedio Hdcp
G Oscar Matsubara 3519 24 146.63 30
G Arturo Matsuda 4189 28 149.61 28
G Midori Moromisato 2393 20 119.65 49
G Ricardo Gaja 5713 36 158.69 22
G Cesar Cantin 1023 8 127.88 44
 
Ct. MATSUSHITA B Scratch Líneas Promedio Hdcp
D Arturo Gibu 7310 40 182.75 5
G Juan Carlos Yuzuriha 3439 20 171.95 13
C Carlos Huapaya 2742 16 171.38 13
F Patty Shioda 4000 28 142.86 33
G Cesar Yagui 485 4 121.25 48
D Humberto Heshiki 1452 8 181.50 6
 
Ct. MILENIUM Scratch Líneas Promedio Hdcp
D Jaime Malaga 5709 32 178.41 8
C Jose Bicerra 5642 32 176.31 9
D Enrique Ishisaka 4198 24 174.92 11
E Jose Granda 5212 32 162.88 19
 
Ct. KING PIN Scratch Líneas Promedio Hdcp
G Victor Tanaka 3198 20 159.90 21
C Denis Fukushima 3721 20 186.05 2
C Yoichi Guzman 2863 16 178.94 8
E Rafael Goto 4193 24 174.71 11
G Delia Goto 2521 20 126.05 44
G Luis Goto 3001 20 150.05 28
 
Ct. DEFENSOR J. M. Scratch Líneas Promedio Hdcp
E Betsy Nishimura 4812 28 171.86 13
G Enrique De Las Casas 2779 16 173.69 11
G Renzo Yamashiro 4394 28 156.93 23
C Jose Matsuoka 2636 16 164.75 14
F Daniel Matsuoka 641 4 160.25 21
G Fernando 658 4 164.50 18
E Carolina Higa 641 4 160.25 21
G Jose 537 4 134.25 39
B Andy Furukawa 2273 12 189.42 0
 
Ct. HOLLYWOOD Scratch Líneas Promedio Hdcp
E Luis Urasaki 3705 24 154.38 25
D Jorge Nakamurakare 6314 36 175.39 10
E Juan Aragaki 1180 8 147.50 28
E Roberto Higa 3364 20 168.20 15
E Jose Luis Gibu 551 4 137.75 28
E Javier Maeshiro 4758 28 169.93 14
 
Ct. STORM Scratch Líneas Promedio Hdcp
E Cesar Brousek 3719 24 154.96 25
B Rodrigo Subauste 7936 40 198.40 0
F Ricardo Kobashikawa 4910 31 158.39 22
E Kike Nakamatsu 1398 8 174.75 11
E Aldo Matsumoto 1381 8 172.63 12
 
Ct. PIN DIEZ Scratch Líneas Promedio Hdcp
E Pocha del Hierro 4025 24 167.71 16
D Carmen Pequeño 3508 20 175.40 10
D Juan Antonio Cuadros 3975 24 165.63 17
D Jorge Luis Garcia 5870 32 183.44 4
G Gustavo Cuadros 1886 12 157.17 23
E Miguel Reyes 1387 8 173.38 11

Bowling Plaza Jesús María

Bowling Plaza Jesús María
Centro Comercial Plaza Jesús María
Av. General Garzón 1337 – 4to Piso - Jesús María
Email: eventos@bowlingjesusmaria.com - Teléfono : 330-1899 – Nextel 835*6795

 

LIMA - PERU